Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-08-24 | $499.50 | $471.99 | $504.39 | $462.62 |
2021-08-25 | $471.99 | $503.40 | $507.25 | $469.93 |
2021-08-26 | $503.40 | $478.21 | $518.98 | $471.39 |
2021-08-27 | $478.21 | $494.66 | $495.13 | $467.32 |
2021-08-28 | $494.66 | $486.33 | $496.84 | $482.82 |
2021-08-29 | $486.33 | $479.97 | $495.96 | $476.16 |
2021-08-30 | $479.97 | $460.05 | $480.91 | $457.43 |
2021-08-31 | $459.97 | $464.42 | $470.93 | $456.03 |
2021-09-01 | $464.27 | $463.57 | $464.27 | $463.57 |
2021-09-07 | $496.23 | $418.26 | $504.99 | $356.55 |
2021-09-08 | $418.26 | $418.75 | $418.77 | $418.26 |
2021-09-09 | $414.95 | $421.29 | $436.19 | $403.77 |
2021-09-10 | $421.29 | $401.39 | $439.39 | $393.80 |
2021-09-11 | $401.39 | $404.98 | $415.11 | $399.67 |
2021-09-12 | $404.98 | $416.93 | $421.67 | $397.80 |
2021-09-13 | $416.93 | $399.03 | $419.65 | $385.24 |
2021-09-14 | $399.03 | $414.71 | $414.73 | $396.04 |
2021-09-15 | $414.64 | $431.27 | $437.28 | $419.81 |
2021-09-16 | $431.20 | $424.30 | $433.12 | $415.79 |
2021-09-17 | $424.30 | $406.51 | $425.95 | $400.74 |
2021-09-18 | $406.51 | $410.63 | $419.72 | $401.59 |
2021-09-19 | $410.63 | $408.56 | $419.03 | $402.99 |
2021-09-20 | $408.56 | $363.86 | $409.78 | $353.99 |
2021-09-21 | $363.86 | $344.24 | $375.68 | $336.86 |
2021-09-22 | $344.24 | $379.09 | $379.98 | $342.46 |
2021-09-23 | $379.09 | $383.86 | $384.82 | $369.33 |
2021-09-24 | $383.86 | $355.23 | $385.35 | $334.15 |
2021-09-25 | $355.23 | $349.82 | $360.87 | $343.97 |
2021-09-26 | $349.82 | $344.16 | $352.72 | $319.95 |
2021-09-27 | $344.16 | $335.81 | $357.54 | $335.50 |
2021-09-28 | $335.81 | $333.28 | $344.50 | $330.03 |
2021-09-29 | $333.28 | $367.46 | $375.23 | $331.48 |
2021-09-30 | $367.46 | $387.47 | $388.61 | $366.28 |
2021-10-01 | $387.47 | $421.58 | $423.54 | $381.42 |
2021-10-02 | $421.58 | $427.40 | $438.40 | $411.00 |
2021-10-03 | $427.40 | $430.64 | $437.14 | $422.00 |
2021-10-04 | $430.64 | $426.55 | $430.87 | $411.49 |
2021-10-05 | $426.55 | $442.51 | $444.29 | $424.37 |
2021-10-06 | $442.51 | $435.10 | $442.82 | $415.16 |
2021-10-07 | $435.10 | $438.39 | $450.28 | $423.84 |
2021-10-08 | $438.39 | $419.47 | $441.79 | $416.34 |
2021-10-09 | $419.47 | $422.00 | $426.04 | $416.37 |
2021-10-10 | $422.00 | $404.39 | $422.29 | $402.70 |
2021-10-11 | $404.39 | $413.42 | $423.97 | $400.48 |
2021-10-12 | $413.42 | $444.57 | $444.70 | $392.46 |
2021-10-13 | $444.57 | $470.45 | $471.86 | $433.30 |
2021-10-14 | $470.45 | $472.73 | $482.70 | $461.21 |
2021-10-15 | $472.73 | $474.16 | $477.58 | $452.30 |
2021-10-16 | $474.16 | $465.85 | $484.50 | $460.18 |
2021-10-17 | $465.85 | $471.00 | $472.47 | $454.77 |
2021-10-18 | $471.00 | $484.97 | $487.31 | $466.46 |
2021-10-19 | $484.97 | $488.03 | $497.71 | $480.94 |
2021-10-20 | $488.03 | $501.47 | $505.86 | $480.01 |
2021-10-21 | $501.47 | $471.13 | $504.96 | $393.13 |
2021-10-22 | $471.13 | $479.09 | $498.13 | $471.08 |
2021-10-23 | $479.09 | $485.55 | $485.55 | $472.65 |
2021-10-24 | $485.55 | $475.88 | $486.34 | $468.03 |
2021-10-25 | $475.88 | $485.00 | $488.52 | $474.86 |
2021-10-26 | $485.00 | $478.09 | $489.54 | $473.83 |
2021-10-27 | $478.09 | $448.60 | $486.39 | $439.11 |
2021-10-28 | $448.60 | $492.44 | $494.96 | $446.83 |
2021-10-29 | $492.44 | $530.21 | $533.85 | $488.26 |
2021-10-30 | $530.21 | $528.72 | $540.61 | $510.92 |
2021-10-31 | $528.72 | $524.94 | $535.37 | $509.44 |
2021-11-01 | $524.94 | $551.71 | $552.30 | $511.75 |
2021-11-02 | $551.71 | $554.94 | $564.47 | $538.02 |
2021-11-03 | $554.94 | $568.77 | $570.51 | $535.38 |
2021-11-04 | $568.77 | $559.50 | $569.16 | $544.39 |
2021-11-05 | $559.50 | $607.77 | $615.93 | $555.01 |
2021-11-06 | $607.77 | $637.58 | $637.61 | $595.80 |
2021-11-07 | $637.58 | $649.78 | $669.67 | $631.19 |
2021-11-08 | $650.12 | $653.81 | $693.73 | $645.50 |
2021-11-09 | $654.05 | $635.14 | $656.98 | $632.25 |
2021-11-10 | $635.14 | $614.68 | $662.89 | $575.33 |
2021-11-11 | $614.68 | $628.89 | $635.32 | $605.99 |
2021-11-12 | $628.89 | $627.00 | $634.58 | $603.67 |
2021-11-13 | $627.00 | $649.81 | $655.11 | $620.04 |
2021-11-14 | $649.81 | $650.98 | $660.66 | $635.16 |
2021-11-15 | $650.98 | $634.01 | $659.86 | $630.91 |
2021-11-16 | $634.01 | $589.16 | $635.19 | $573.41 |
2021-11-17 | $589.16 | $578.22 | $592.99 | $554.51 |
2021-11-18 | $578.22 | $532.02 | $588.21 | $516.94 |
2021-11-19 | $532.02 | $581.61 | $585.86 | $524.40 |
2021-11-20 | $581.61 | $604.73 | $605.18 | $573.35 |
2021-11-21 | $604.73 | $584.63 | $605.75 | $580.44 |
2021-11-22 | $584.63 | $559.84 | $585.60 | $554.44 |
2021-11-23 | $559.84 | $591.18 | $605.12 | $558.59 |
2021-11-24 | $591.18 | $590.75 | $594.31 | $577.11 |
2021-11-25 | $590.75 | $639.30 | $647.28 | $587.68 |
2021-11-26 | $639.30 | $587.42 | $658.65 | $564.93 |
2021-11-27 | $587.42 | $600.62 | $621.40 | $584.15 |
2021-11-28 | $600.62 | $611.95 | $613.19 | $572.76 |
2021-11-29 | $611.95 | $624.12 | $629.50 | $602.25 |
2021-11-30 | $624.12 | $622.23 | $635.25 | $604.01 |
2021-12-01 | $622.23 | $627.93 | $650.26 | $619.02 |
2021-12-02 | $627.93 | $620.69 | $631.36 | $606.49 |
2021-12-03 | $620.69 | $595.59 | $628.32 | $575.22 |
2021-12-04 | $595.59 | $569.20 | $596.15 | $496.30 |
2021-12-05 | $569.20 | $558.23 | $582.60 | $542.82 |
2021-12-06 | $558.23 | $587.99 | $593.07 | $533.68 |
2021-12-07 | $587.99 | $579.11 | $593.61 | $572.69 |
2021-12-08 | $579.11 | $607.83 | $608.30 | $567.75 |
2021-12-09 | $607.83 | $608.18 | $608.49 | $607.83 |
2022-01-22 | $383.66 | $358.48 | $373.56 | $344.69 |
2022-01-23 | $358.48 | $384.29 | $393.00 | $370.14 |
2022-01-24 | $384.24 | $371.68 | $384.24 | $336.54 |
2022-01-25 | $371.68 | $370.57 | $371.68 | $370.57 |
2022-01-26 | $385.23 | $375.02 | $402.33 | $366.71 |
2022-01-27 | $375.29 | $390.12 | $402.77 | $374.50 |
2022-01-28 | $390.12 | $386.13 | $398.96 | $381.98 |
2022-01-29 | $386.13 | $389.49 | $397.50 | $384.90 |
2022-01-30 | $389.49 | $377.30 | $387.05 | $375.94 |
2022-01-31 | $377.30 | $374.75 | $388.41 | $374.48 |
2022-02-01 | $374.40 | $384.28 | $388.71 | $373.98 |
2022-02-02 | $384.28 | $367.26 | $386.34 | $366.41 |
2022-02-03 | $367.26 | $372.39 | $372.47 | $359.71 |
2022-02-04 | $372.47 | $399.68 | $416.32 | $398.06 |
2022-02-05 | $399.77 | $414.05 | $431.05 | $396.77 |
2022-02-06 | $414.05 | $420.34 | $422.43 | $407.26 |
2022-02-07 | $420.34 | $433.75 | $439.24 | $413.70 |
2022-02-08 | $433.75 | $408.09 | $445.92 | $406.85 |
2022-02-09 | $408.09 | $423.24 | $428.05 | $407.42 |
2022-02-10 | $423.24 | $414.79 | $435.49 | $410.04 |
2022-02-11 | $414.79 | $400.83 | $419.06 | $392.96 |
2022-02-12 | $400.83 | $403.60 | $407.35 | $393.77 |
2022-02-13 | $403.60 | $398.07 | $407.90 | $395.01 |
2022-02-14 | $398.07 | $403.71 | $404.45 | $390.79 |
2022-02-15 | $403.71 | $432.82 | $443.00 | $403.07 |
2022-02-16 | $432.82 | $427.59 | $433.73 | $422.53 |
2022-02-17 | $427.59 | $402.64 | $431.39 | $400.26 |
2022-02-18 | $402.64 | $399.39 | $411.37 | $392.32 |
2022-02-19 | $399.39 | $399.84 | $406.86 | $393.41 |
2022-02-20 | $399.84 | $380.50 | $400.21 | $375.13 |
2022-02-21 | $380.68 | $356.82 | $393.72 | $355.21 |
2022-02-22 | $356.82 | $374.49 | $375.71 | $348.98 |
2022-02-23 | $374.49 | $365.88 | $384.28 | $365.72 |
2022-02-24 | $365.88 | $360.45 | $368.98 | $323.48 |
2022-02-25 | $360.45 | $375.01 | $377.50 | $356.96 |
2022-02-26 | $375.01 | $373.86 | $387.81 | $370.81 |
2022-02-27 | $373.86 | $359.83 | $381.40 | $358.36 |
2022-02-28 | $359.83 | $360.01 | $360.17 | $359.83 |
2022-03-01 | $396.03 | $408.83 | $424.75 | $391.27 |
2022-03-02 | $408.83 | $409.32 | $415.87 | $403.92 |
2022-03-03 | $409.32 | $409.75 | $409.75 | $408.77 |
2022-03-04 | $402.77 | $374.15 | $403.71 | $372.04 |
2022-03-05 | $374.15 | $384.81 | $387.35 | $367.19 |
2022-03-06 | $384.81 | $374.84 | $387.32 | $372.45 |
2022-03-07 | $374.84 | $380.84 | $385.25 | $362.82 |
2022-03-08 | $380.84 | $381.48 | $388.81 | $377.11 |
2022-03-09 | $381.48 | $393.40 | $402.74 | $381.18 |
2022-03-10 | $393.53 | $372.27 | $381.14 | $366.31 |
2022-03-11 | $372.13 | $372.02 | $380.10 | $365.04 |
2022-03-12 | $372.02 | $372.46 | $379.25 | $371.18 |
2022-03-13 | $372.46 | $361.36 | $377.25 | $360.09 |
2022-03-14 | $361.36 | $373.49 | $374.08 | $359.52 |
2022-03-15 | $373.49 | $371.76 | $374.85 | $361.90 |
2022-03-16 | $371.76 | $385.68 | $386.85 | $367.98 |
2022-03-17 | $385.68 | $392.14 | $393.77 | $381.90 |
2022-03-18 | $392.14 | $397.44 | $400.87 | $384.23 |
2022-03-19 | $397.44 | $400.10 | $406.37 | $395.19 |
2022-03-20 | $400.10 | $390.87 | $400.97 | $386.37 |
2022-03-21 | $390.87 | $396.15 | $399.39 | $385.45 |
2022-03-22 | $396.15 | $404.31 | $410.24 | $395.07 |
2022-03-23 | $404.31 | $408.60 | $411.99 | $398.25 |
2022-03-24 | $408.60 | $414.39 | $416.84 | $405.22 |
2022-03-25 | $414.39 | $410.37 | $421.70 | $406.11 |
2022-03-26 | $410.37 | $416.23 | $416.69 | $407.59 |
2022-03-27 | $416.23 | $430.80 | $431.45 | $411.80 |
2022-03-28 | $430.80 | $430.15 | $441.12 | $428.03 |
2022-03-29 | $430.15 | $434.48 | $441.98 | $429.73 |
2022-03-30 | $434.48 | $442.00 | $449.58 | $425.68 |
2022-03-31 | $442.00 | $428.82 | $452.38 | $423.98 |
2022-04-01 | $428.82 | $447.80 | $448.13 | $413.39 |
2022-04-02 | $447.80 | $437.17 | $454.26 | $435.84 |
2022-04-03 | $437.17 | $450.26 | $455.99 | $432.30 |
2022-04-04 | $450.26 | $447.85 | $450.52 | $433.59 |
2022-04-05 | $447.85 | $444.61 | $460.07 | $444.28 |
2022-04-06 | $444.61 | $420.17 | $444.71 | $418.39 |
2022-04-07 | $420.17 | $436.34 | $439.08 | $416.55 |
2022-04-08 | $436.34 | $421.78 | $441.15 | $418.67 |
2022-04-09 | $421.78 | $426.93 | $428.12 | $419.80 |
2022-04-10 | $426.93 | $417.93 | $429.68 | $417.03 |
2022-04-11 | $417.93 | $394.30 | $419.65 | $391.30 |
2022-04-12 | $394.30 | $413.73 | $417.07 | $392.42 |
2022-04-13 | $413.73 | $423.35 | $424.73 | $410.46 |
2022-04-14 | $423.35 | $414.75 | $427.03 | $411.42 |
2022-04-15 | $414.75 | $417.39 | $420.09 | $412.74 |
2022-04-16 | $417.39 | $417.25 | $419.10 | $411.62 |
2022-04-17 | $417.25 | $406.71 | $418.32 | $405.66 |
2022-04-18 | $406.71 | $416.98 | $418.01 | $396.19 |
2022-04-19 | $416.98 | $422.49 | $424.66 | $414.80 |
2022-04-20 | $422.49 | $418.48 | $431.53 | $414.86 |
2022-04-21 | $418.48 | $405.00 | $426.36 | $401.23 |
2022-04-22 | $405.00 | $406.59 | $414.00 | $403.46 |
2022-04-23 | $406.59 | $401.08 | $408.10 | $397.12 |
2022-04-24 | $401.08 | $398.81 | $405.49 | $397.30 |
2022-04-25 | $398.81 | $404.29 | $405.63 | $382.31 |
2022-04-26 | $404.29 | $385.93 | $407.56 | $381.02 |
2022-04-27 | $385.93 | $391.41 | $394.92 | $383.50 |
2022-04-28 | $391.41 | $406.99 | $408.50 | $388.57 |
2022-04-29 | $406.99 | $392.92 | $410.72 | $389.62 |
2022-04-30 | $392.92 | $377.03 | $399.94 | $376.43 |
2022-05-01 | $377.03 | $390.10 | $391.62 | $375.68 |
2022-05-02 | $390.10 | $389.58 | $392.71 | $382.20 |
2022-05-03 | $389.55 | $383.80 | $392.22 | $379.80 |
2022-05-04 | $383.80 | $402.67 | $403.10 | $382.77 |
2022-05-05 | $402.67 | $378.35 | $413.83 | $370.73 |
2022-05-06 | $378.26 | $379.18 | $382.06 | $371.62 |
2022-05-07 | $379.18 | $365.33 | $375.62 | $364.62 |
2022-05-08 | $365.33 | $355.65 | $356.33 | $348.51 |
2022-05-09 | $355.85 | $296.30 | $359.19 | $295.40 |
2022-05-10 | $296.30 | $318.98 | $332.51 | $288.91 |
2022-05-11 | $318.98 | $270.59 | $322.74 | $260.08 |
2022-05-12 | $270.59 | $267.95 | $283.53 | $206.62 |
2022-05-13 | $267.95 | $290.48 | $313.08 | $264.61 |
2022-05-14 | $290.48 | $296.54 | $298.93 | $271.47 |
2022-05-15 | $296.54 | $312.06 | $312.35 | $285.32 |
2022-05-16 | $312.06 | $296.80 | $312.09 | $290.02 |
2022-05-17 | $296.80 | $305.81 | $310.22 | $295.53 |
2022-05-18 | $305.81 | $287.27 | $308.15 | $286.41 |
2022-05-19 | $287.27 | $306.58 | $308.68 | $286.37 |
2022-05-20 | $306.58 | $302.02 | $315.77 | $293.75 |
2022-05-21 | $302.02 | $311.97 | $313.82 | $298.89 |
2022-05-22 | $311.97 | $319.15 | $323.33 | $311.12 |
2022-05-23 | $319.15 | $316.69 | $336.87 | $315.05 |
2022-05-24 | $316.69 | $328.06 | $330.10 | $311.76 |
2022-05-25 | $328.06 | $325.28 | $337.48 | $323.60 |
2022-05-26 | $325.28 | $302.87 | $331.55 | $296.24 |
2022-05-27 | $302.87 | $301.28 | $309.43 | $290.65 |
2022-05-28 | $301.28 | $307.13 | $310.19 | $296.64 |
2022-05-29 | $307.13 | $305.73 | $307.89 | $298.30 |
2022-05-30 | $305.73 | $321.47 | $323.70 | $303.60 |
2022-05-31 | $321.47 | $321.06 | $321.53 | $320.95 |
2022-06-03 | $308.32 | $298.18 | $309.98 | $292.90 |
2022-06-04 | $298.18 | $298.86 | $298.86 | $298.18 |
2022-06-10 | $289.52 | $285.97 | $298.51 | $282.78 |
2022-06-11 | $285.97 | $286.30 | $286.30 | $285.97 |
2022-06-14 | $222.73 | $222.76 | $230.78 | $203.72 |
2022-06-15 | $222.76 | $222.51 | $223.15 | $222.46 |
2022-06-17 | $210.02 | $215.46 | $221.63 | $207.58 |
2022-06-18 | $215.46 | $215.21 | $215.54 | $214.97 |
2022-06-19 | $196.74 | $214.94 | $216.56 | $189.47 |
2022-06-20 | $214.94 | $214.90 | $215.01 | $214.74 |
2022-07-16 | $238.50 | $249.76 | $251.46 | $233.83 |
2022-07-17 | $249.76 | $247.68 | $255.59 | $246.40 |
2022-07-18 | $247.68 | $247.73 | $248.06 | $247.61 |
2022-07-25 | $261.35 | $244.33 | $262.63 | $244.29 |
2022-07-26 | $244.33 | $244.25 | $244.70 | $244.17 |
2022-07-28 | $271.71 | $277.34 | $280.87 | $263.15 |
2022-07-29 | $277.34 | $277.76 | $277.78 | $277.28 |
2022-08-08 | $322.79 | $325.04 | $333.88 | $321.14 |
2022-08-09 | $325.04 | $324.82 | $325.04 | $324.63 |
2022-08-11 | $328.90 | $323.90 | $334.92 | $322.13 |
2022-08-12 | $323.90 | $323.90 | $323.90 | $323.87 |
2022-08-13 | $328.24 | $324.29 | $333.13 | $322.81 |
2022-08-14 | $324.29 | $324.11 | $324.29 | $324.08 |
2022-08-15 | $317.75 | $319.58 | $327.50 | $313.67 |
2022-08-16 | $319.58 | $319.64 | $319.64 | $319.22 |
Pair | Exchange |
---|---|
BNB/USDT | aax |
BNB/BTC | abucoins |
BNB/EUR | bcbitcoin |
BNB/GBP | bcbitcoin |
BNB/ETH | bgogo |
BNB/USDT | bhex |
BNB/USDT | bibox |
BNB/BTC | biki |
BNB/USDT | biki |
BNB/ETH | bilaxy |
BNB/USDT | bilaxy |
BNB/AUD | binance |
BNB/BIDR | binance |
BNB/BKRW | binance |
BNB/BRL | binance |
BNB/BTC | binance |
BNB/BUSD | binance |
BNB/DAI | binance |
BNB/ETH | binance |
BNB/EUR | binance |
BNB/GBP | binance |
BNB/IDRT | binance |
BNB/NGN | binance |
BNB/PAX | binance |
BNB/RUB | binance |
BNB/TRY | binance |
BNB/TUSD | binance |
BNB/UAH | binance |
BNB/USDC | binance |
BNB/USDP | binance |
BNB/USDS | binance |
BNB/USDT | binance |
BNB/ZAR | binance |
BNB/BTC | binancedex |
BNB/BUSD | binancedex |
BNB/ETH | binancedex |
BNB/USDS | binancedex |
BNB/EUR | binanceje |
BNB/GBP | binanceje |
BNB/BTC | binanceusa |
BNB/BUSD | binanceusa |
BNB/USD | binanceusa |
BNB/USDT | binanceusa |
BNB/CNYT | bitasset |
BNB/TWD | bitasset |
BNB/USDT | bitasset |
BNB/BTC | bitcoincom |
BNB/ETH | bitcoincom |
BNB/USDT | bitcoincom |
BNB/BTC | bitforex |
BNB/ETH | bitforex |
BNB/KRW | bithumb |
BNB/USDT | bithumbglobal |
BNB/THB | bitkub |
BNB/BTC | bitmart |
BNB/USDT | bitmart |
BNB/BTC | bitmax |
BNB/ETH | bitmax |
BNB/USDT | bitmax |
BNB/BTC | bitz |
BNB/USDT | bitz |
BNB/ETH | bkex |
BNB/USDT | bkex |
BNB/USDT | bleutrade |
BNB/BRL | braziliex |
BNB/BTC | braziliex |
BNB/USDT | braziliex |
BNB/USDT | bw |
BNB/USD | cexio |
BNB/USDT | chaoex |
BNB/BTC | coinall |
BNB/ETH | coinall |
BNB/USDT | coinbene |
BNB/BTC | coinex |
BNB/USDT | coinex |
BNB/BTC | coinsbit |
BNB/BUSD | coinsbit |
BNB/ETH | coinsbit |
BNB/EUR | coinsbit |
BNB/USD | coinsbit |
BNB/USDT | coinsbit |
BNB/USDT | coinsuper |
BNB/BTC | cryptobulls |
BNB/USDT | dcoin |
BNB/ETH | ddex |
BNB/WETH | ddex |
BNB/BTC | decoin |
BNB/USDT | decoin |
BNB/ETH | eidoo |
BNB/ETH | etherdelta |
BNB/ETH | ethermium |
BNB/USD | etoro |
BNB/USDEX | etoro |
BNB/BTC | exrates |
BNB/USD | exrates |
BNB/USDT | exrates |
BNB/BTC | exx |
BNB/USDT | exx |
BNB/USDT | fcoin |
BNB/BTC | ftx |
BNB/USD | ftx |
BNB/USDT | ftx |
BNB/USDT | gateio |
BNB/BTC | hitbtc |
BNB/ETH | hitbtc |
BNB/HITBTC | hitbtc |
BNB/USD | hitbtc |
BNB/USDT | hitbtc |
BNB/USDT | idax |
BNB/ETH | idex |
BNB/IDR | indodax |
BNB/KRW | korbit |
BNB/BTC | kucoin |
BNB/KCS | kucoin |
BNB/USDT | kucoin |
BNB/RUB | kuna |
BNB/UAH | kuna |
BNB/USDT | lbank |
BNB/BTC | livecoin |
BNB/ETH | livecoin |
BNB/BCH | nexchange |
BNB/BTC | nexchange |
BNB/DOGE | nexchange |
BNB/ETH | nexchange |
BNB/EUR | nexchange |
BNB/GBP | nexchange |
BNB/KNC | nexchange |
BNB/LTC | nexchange |
BNB/USD | nexchange |
BNB/USDT | nexchange |
BNB/BTC | nuex |
BNB/XRP | nuex |
BNB/BTC | p2pb2b |
BNB/ETH | p2pb2b |
BNB/EUR | p2pb2b |
BNB/USD | p2pb2b |
BNB/USDT | p2pb2b |
BNB/BUSD | poloniex |
BNB/TRX | poloniex |
BNB/USDC | poloniex |
BNB/USDT | poloniex |
BNB/KRW | probit |
BNB/USDT | probit |
BNB/BTC | sistemkoin |
BNB/TRY | sistemkoin |
BNB/USDT | sistemkoin |
BNB/BTC | stocksexchange |
BNB/ETH | switcheo |
BNB/BTC | tokensnet |
BNB/USDT | tokensnet |
BNB/USDT | tokok |
BNB/BCH | tradesatoshi |
BNB/BTC | tradesatoshi |
BNB/DOGE | tradesatoshi |
BNB/ETH | tradesatoshi |
BNB/LTC | tradesatoshi |
BNB/USDT | tradesatoshi |
BNB/DOGE | unnamed |
BNB/USDT | xtpub |
BNB/BTC | yobit |
BNB/DOGE | yobit |
BNB/ETH | yobit |
BNB/RUR | yobit |
BNB/USD | yobit |
BNB/WAVES | yobit |
BNB/YO | yobit |
BNB/BTC | zloadr |
BNB/ETH | zloadr |
BNB/USDC | zloadr |
BNB/USDT | zloadr |
The Binance Coin is an Ethereum-based token that allows users to receive a discount for any fees on the Binance platform, a pure cryptocurrency exchange that plans to create a decentralized exchange for blockchain assets. BNB also gives users access to special features and will be used to power the upcoming decentralized exchange.
Sorry, detailed technology about Binance Coin is not currently available
Sorry, detailed features about Binance Coin is not currently available
The Binance Coin is an Ethereum-based token that allows users to receive a discount for any fees on the Binance platform, a pure cryptocurrency exchange that plans to create a decentralized exchange for blockchain assets. BNB also gives users access to special features and will be used to power the upcoming decentralized exchange.
Team:
Binance held its ICO on the 27th of June, with the ICO supply representing half of the total 200M token supply. The ICO ended on the second of July.
Token Reserve Split (XX%):
40%: Founding Team
10%:A ngel investors