Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-09-09 | $0.0179700 | $0.0185600 | $0.0185600 | $0.0176300 |
2021-09-10 | $0.0185600 | $0.0170400 | $0.0179400 | $0.0170400 |
2021-09-11 | $0.0170400 | $0.0180700 | $0.0185200 | $0.0167100 |
2021-09-12 | $0.0180700 | $0.0179600 | $0.0184200 | $0.0175000 |
2021-09-13 | $0.0179600 | $0.0170800 | $0.0175300 | $0.0170800 |
2021-09-14 | $0.0170800 | $0.0174400 | $0.0179100 | $0.0174400 |
2021-09-15 | $0.0174400 | $0.0178100 | $0.0192600 | $0.0178100 |
2021-09-16 | $0.0178100 | $0.0176700 | $0.0176700 | $0.0176700 |
2021-09-17 | $0.0176700 | $0.0175000 | $0.0184500 | $0.0175000 |
2021-09-18 | $0.0175000 | $0.0178800 | $0.0193200 | $0.0178800 |
2021-09-19 | $0.0178800 | $0.0207900 | $0.0207900 | $0.0174800 |
2021-09-20 | $0.0207900 | $0.0214600 | $0.0214600 | $0.0188900 |
2021-09-21 | $0.0214600 | $0.0199500 | $0.0207600 | $0.0171000 |
2021-09-22 | $0.0199500 | $0.0231000 | $0.0257100 | $0.0183000 |
2021-09-23 | $0.0231000 | $0.0300800 | $0.0300800 | $0.0220000 |
2021-09-24 | $0.0300800 | $0.0269900 | $0.0287100 | $0.0240000 |
2021-09-25 | $0.0269900 | $0.0256300 | $0.0269100 | $0.0256300 |
2021-09-26 | $0.0256300 | $0.0263500 | $0.0272200 | $0.0233300 |
2021-09-27 | $0.0263500 | $0.0265800 | $0.0265800 | $0.0257300 |
2021-09-28 | $0.0215000 | $0.0221800 | $0.0228600 | $0.0200100 |
2021-09-29 | $0.0221800 | $0.0219300 | $0.0221900 | $0.0210800 |
2021-09-30 | $0.0219300 | $0.0223700 | $0.0225500 | $0.0217900 |
2021-10-01 | $0.0276100 | $0.0216700 | $0.0303400 | $0.0216700 |
2021-10-02 | $0.0216700 | $0.0214500 | $0.0214500 | $0.0205000 |
2021-10-03 | $0.0214500 | $0.0214900 | $0.0215200 | $0.0214400 |
2021-10-04 | $0.0218700 | $0.0221200 | $0.0222200 | $0.0212000 |
2021-10-05 | $0.0221700 | $0.0226600 | $0.0231800 | $0.0226600 |
2021-10-06 | $0.0226600 | $0.0204800 | $0.0282300 | $0.0204800 |
2021-10-07 | $0.0217400 | $0.0218400 | $0.0222400 | $0.0210200 |
2021-10-08 | $0.0218400 | $0.0225900 | $0.0230000 | $0.0212600 |
2021-10-09 | $0.0199600 | $0.0192400 | $0.0203400 | $0.0159400 |
2021-10-10 | $0.0224600 | $0.0224800 | $0.0226200 | $0.0223700 |
2021-10-11 | $0.0224800 | $0.0226700 | $0.0228400 | $0.0224100 |
2021-10-12 | $0.0201200 | $0.0212800 | $0.0212800 | $0.0196000 |
2021-10-13 | $0.0212800 | $0.0206500 | $0.0218000 | $0.0189300 |
2021-10-14 | $0.0206500 | $0.0183500 | $0.0206500 | $0.0154900 |
2021-10-15 | $0.0183500 | $0.0203600 | $0.0222100 | $0.0197400 |
2021-10-16 | $0.0203600 | $0.0200900 | $0.0200900 | $0.0200900 |
2021-10-17 | $0.0218600 | $0.0219400 | $0.0220200 | $0.0217600 |
2021-10-18 | $0.0203000 | $0.0223300 | $0.0223300 | $0.0204700 |
2021-10-19 | $0.0215300 | $0.0212900 | $0.0215700 | $0.0210100 |
2021-10-20 | $0.0212900 | $0.0219100 | $0.0219100 | $0.0212500 |
2021-10-21 | $0.0237700 | $0.0218000 | $0.0224200 | $0.0168200 |
2021-10-22 | $0.0218000 | $0.0212400 | $0.0212400 | $0.0212400 |
2021-10-23 | $0.0212400 | $0.0208500 | $0.0312700 | $0.0165500 |
2021-10-24 | $0.0208500 | $0.0225200 | $0.0249500 | $0.0206900 |
2021-10-25 | $0.0256300 | $0.0237500 | $0.0257100 | $0.0229300 |
2021-10-26 | $0.0233400 | $0.0235200 | $0.0235200 | $0.0223200 |
2021-10-27 | $0.0235200 | $0.0292300 | $0.0292300 | $0.0228000 |
2021-10-28 | $0.0292300 | $0.0303100 | $0.0303100 | $0.0284900 |
2021-10-29 | $0.0215600 | $0.0216100 | $0.0232400 | $0.0211000 |
2021-10-30 | $0.0311400 | $0.0303300 | $0.0309500 | $0.0229000 |
2021-10-31 | $0.0303300 | $0.0300600 | $0.0300600 | $0.0300600 |
2021-11-01 | $0.0300600 | $0.0280400 | $0.0298700 | $0.0225600 |
2021-11-02 | $0.0212900 | $0.0210700 | $0.0212900 | $0.0204600 |
2021-11-03 | $0.0291000 | $0.0232800 | $0.0289500 | $0.0232800 |
2021-11-04 | $0.0198400 | $0.0190000 | $0.0205500 | $0.0178700 |
2021-11-05 | $0.0190000 | $0.0183800 | $0.0190800 | $0.0175600 |
2021-11-06 | $0.0183800 | $0.0187800 | $0.0189800 | $0.0178500 |
2021-11-07 | $0.0187800 | $0.0191900 | $0.0196200 | $0.0184700 |
2021-11-08 | $0.0234200 | $0.0270200 | $0.0270200 | $0.0189100 |
2021-11-09 | $0.0187800 | $0.0180500 | $0.0190100 | $0.0176400 |
2021-11-10 | $0.0267800 | $0.0175300 | $0.0259700 | $0.0175300 |
2021-11-11 | $0.0175300 | $0.0213900 | $0.0213900 | $0.0175000 |
2021-11-12 | $0.0213900 | $0.0256600 | $0.0256600 | $0.0179600 |
2021-11-13 | $0.0216400 | $0.0202600 | $0.0216400 | $0.0200700 |
2021-11-14 | $0.0202600 | $0.0204500 | $0.0215000 | $0.0200000 |
2021-11-15 | $0.0204500 | $0.0205700 | $0.0214000 | $0.0204500 |
2021-11-16 | $0.0254500 | $0.0186300 | $0.0240400 | $0.0186300 |
2021-11-17 | $0.0200200 | $0.0198700 | $0.0200600 | $0.0198500 |
2021-11-18 | $0.0187100 | $0.0170800 | $0.0176500 | $0.0165100 |
2021-11-19 | $0.0170800 | $0.0226700 | $0.0226700 | $0.0174400 |
2021-11-20 | $0.0226700 | $0.0239100 | $0.0239100 | $0.0173300 |
2021-11-21 | $0.0239100 | $0.0176100 | $0.0234800 | $0.0176100 |
2021-11-22 | $0.0195500 | $0.0189800 | $0.0195500 | $0.0183400 |
2021-11-23 | $0.0168900 | $0.0218800 | $0.0218800 | $0.0172700 |
2021-11-24 | $0.0218800 | $0.0766 | $0.0801 | $0.0217300 |
2021-11-25 | $0.0766 | $0.1468000 | $0.2288000 | $0.0672 |
2021-11-26 | $0.1468000 | $0.1495000 | $0.1797000 | $0.1011000 |
2021-11-27 | $0.1495000 | $0.1288000 | $0.1726000 | $0.1195000 |
2021-11-28 | $0.1288000 | $0.1433000 | $0.1485000 | $0.1250000 |
2021-11-29 | $0.1433000 | $0.1400000 | $0.1521000 | $0.1238000 |
2021-11-30 | $0.1400000 | $0.1447000 | $0.1498000 | $0.1265000 |
2021-12-01 | $0.1447000 | $0.1677000 | $0.1929000 | $0.1311000 |
2021-12-02 | $0.1677000 | $0.1583000 | $0.1764000 | $0.1464000 |
2021-12-03 | $0.1583000 | $0.1256000 | $0.1524000 | $0.1122000 |
2021-12-04 | $0.1256000 | $0.1438000 | $0.1635000 | $0.1026000 |
2021-12-05 | $0.1443000 | $0.1326000 | $0.1504000 | $0.1158000 |
2021-12-06 | $0.1331000 | $0.1259000 | $0.1421000 | $0.1173000 |
2021-12-07 | $0.1259000 | $0.1418000 | $0.1423000 | $0.1180000 |
2021-12-08 | $0.1418000 | $0.1404000 | $0.1546000 | $0.1212000 |
2021-12-09 | $0.1404000 | $0.1382000 | $0.1413000 | $0.1374000 |
2022-01-22 | $0.0240700 | $0.0235000 | $0.0343700 | $0.0192900 |
2022-01-23 | $0.0235000 | $0.0210500 | $0.0254000 | $0.0159700 |
2022-01-24 | $0.0210500 | $0.0278900 | $0.0278900 | $0.0212900 |
2022-01-25 | $0.0278900 | $0.0277100 | $0.0279000 | $0.0277100 |
2022-01-26 | $0.0262500 | $0.0265200 | $0.0279900 | $0.0209900 |
2022-01-27 | $0.0265200 | $0.0178500 | $0.0267800 | $0.0178500 |
2022-01-28 | $0.0178500 | $0.0196300 | $0.0268000 | $0.0181200 |
2022-01-29 | $0.0196300 | $0.0179500 | $0.0213800 | $0.0145100 |
2022-01-30 | $0.0179500 | $0.0155400 | $0.0178200 | $0.0147800 |
2022-01-31 | $0.0155400 | $0.0157800 | $0.0157800 | $0.0157800 |
2022-02-01 | $0.0157800 | $0.0174200 | $0.0267200 | $0.0147100 |
2022-02-02 | $0.0174200 | $0.0390700 | $0.0442300 | $0.0154800 |
2022-02-03 | $0.0391300 | $0.0321000 | $0.0395700 | $0.0186600 |
2022-02-04 | $0.0321000 | $0.0357700 | $0.0361800 | $0.0357700 |
2022-02-05 | $0.0357700 | $0.0289900 | $0.0356200 | $0.0207100 |
2022-02-06 | $0.0289900 | $0.0301100 | $0.0305400 | $0.0229000 |
2022-02-07 | $0.0301100 | $0.0307000 | $0.0346500 | $0.0285100 |
2022-02-08 | $0.0307000 | $0.0260100 | $0.0308600 | $0.0220400 |
2022-02-09 | $0.0260100 | $0.0262100 | $0.0262100 | $0.0182100 |
2022-02-10 | $0.0262100 | $0.0226400 | $0.0261200 | $0.0226400 |
2022-02-11 | $0.0226400 | $0.0267100 | $0.0275600 | $0.0220500 |
2022-02-12 | $0.0267100 | $0.0249200 | $0.0266100 | $0.0249200 |
2022-02-13 | $0.0249200 | $0.0244000 | $0.0248200 | $0.0244000 |
2022-02-14 | $0.0244000 | $0.0200000 | $0.0246800 | $0.0195700 |
2022-02-15 | $0.0200000 | $0.0222900 | $0.0222900 | $0.0200600 |
2022-02-16 | $0.0273400 | $0.0261600 | $0.0276100 | $0.0259200 |
2022-02-17 | $0.0219500 | $0.0206800 | $0.0218900 | $0.0182500 |
2022-02-18 | $0.0206800 | $0.0228000 | $0.0228000 | $0.0204000 |
2022-02-19 | $0.0228000 | $0.0200500 | $0.0228600 | $0.0200500 |
2022-02-20 | $0.0200500 | $0.0180500 | $0.0245700 | $0.0176600 |
2022-02-21 | $0.0180500 | $0.0207400 | $0.0207400 | $0.0174100 |
2022-02-22 | $0.0207400 | $0.0191300 | $0.0214300 | $0.0191300 |
2022-02-23 | $0.0190200 | $0.0185600 | $0.0208000 | $0.0184600 |
2022-02-24 | $0.0186400 | $0.0168800 | $0.0191800 | $0.0168800 |
2022-02-25 | $0.0168800 | $0.0184400 | $0.0200100 | $0.0168700 |
2022-02-26 | $0.0184100 | $0.0184600 | $0.0195400 | $0.0179900 |
2022-02-27 | $0.0183900 | $0.0177300 | $0.0245100 | $0.0177300 |
2022-02-28 | $0.0177300 | $0.0177200 | $0.0177700 | $0.0176400 |
2022-03-01 | $0.0233200 | $0.0199900 | $0.0239900 | $0.0199900 |
2022-03-02 | $0.0196400 | $0.0198500 | $0.0199300 | $0.0195300 |
2022-03-03 | $0.0197700 | $0.0198000 | $0.0198100 | $0.0196700 |
2022-03-04 | $0.0191100 | $0.0156600 | $0.0176200 | $0.0141000 |
2022-03-05 | $0.0174600 | $0.0175000 | $0.0175100 | $0.0170500 |
2022-03-06 | $0.0175000 | $0.0172100 | $0.0178700 | $0.0170200 |
2022-03-07 | $0.0153700 | $0.0148300 | $0.0152100 | $0.0129300 |
2022-03-08 | $0.0148300 | $0.0116200 | $0.0151100 | $0.0116200 |
2022-03-09 | $0.0116200 | $0.0146900 | $0.0146900 | $0.0125900 |
2022-03-10 | $0.0161400 | $0.0149100 | $0.0161800 | $0.0148500 |
2022-03-11 | $0.0138100 | $0.0116200 | $0.0135600 | $0.0116200 |
2022-03-12 | $0.0116200 | $0.0135800 | $0.0151300 | $0.0116400 |
2022-03-13 | $0.0135800 | $0.0147400 | $0.0147400 | $0.0132300 |
2022-03-14 | $0.0149800 | $0.0150300 | $0.0151300 | $0.0148800 |
2022-03-15 | $0.0150300 | $0.0149400 | $0.0153200 | $0.0145900 |
2022-03-16 | $0.0149400 | $0.0148200 | $0.0160100 | $0.0148100 |
2022-03-17 | $0.0160400 | $0.0155600 | $0.0159700 | $0.0155600 |
2022-03-18 | $0.0150700 | $0.0154100 | $0.0156400 | $0.0149800 |
2022-03-19 | $0.0158800 | $0.0158900 | $0.0159100 | $0.0158800 |
2022-03-20 | $0.0147800 | $0.0127900 | $0.0144400 | $0.0127900 |
2022-03-21 | $0.0127900 | $0.0123100 | $0.0127200 | $0.0123100 |
2022-03-22 | $0.0123100 | $0.0122900 | $0.0127100 | $0.0122900 |
2022-03-23 | $0.0153900 | $0.0156700 | $0.0162200 | $0.0150500 |
2022-03-24 | $0.0156700 | $0.0156200 | $0.0157000 | $0.0152300 |
2022-03-25 | $0.0156200 | $0.0155700 | $0.0157000 | $0.0151500 |
2022-03-26 | $0.0128600 | $0.0155900 | $0.0155900 | $0.0129200 |
2022-03-27 | $0.0155900 | $0.0163900 | $0.0168600 | $0.0163900 |
2022-03-28 | $0.0163900 | $0.0141400 | $0.0165000 | $0.0141400 |
2022-03-29 | $0.0141400 | $0.0213500 | $0.0213500 | $0.0142300 |
2022-03-30 | $0.0213500 | $0.0258800 | $0.0258800 | $0.0211800 |
2022-03-31 | $0.0258800 | $0.0159300 | $0.0254900 | $0.0154800 |
2022-04-01 | $0.0159300 | $0.0162000 | $0.0300900 | $0.0157400 |
2022-04-02 | $0.0162000 | $0.0151200 | $0.0174100 | $0.0151200 |
2022-04-03 | $0.0151200 | $0.0167100 | $0.0167100 | $0.0153200 |
2022-04-04 | $0.0158700 | $0.0159800 | $0.0172500 | $0.0155500 |
2022-04-05 | $0.0167800 | $0.0141100 | $0.0163800 | $0.0141100 |
2022-04-06 | $0.0161500 | $0.0162200 | $0.0197900 | $0.0160600 |
2022-04-07 | $0.0133900 | $0.0130400 | $0.0134700 | $0.0130400 |
2022-04-08 | $0.0130400 | $0.0148000 | $0.0232500 | $0.0126800 |
2022-04-09 | $0.0148000 | $0.0213800 | $0.0213800 | $0.0149700 |
2022-04-10 | $0.0213800 | $0.0164400 | $0.0210800 | $0.0164400 |
2022-04-11 | $0.0164400 | $0.0154200 | $0.0154200 | $0.0154200 |
2022-04-12 | $0.0154200 | $0.0124300 | $0.0156300 | $0.0124300 |
2022-04-13 | $0.0124300 | $0.0160500 | $0.0160500 | $0.0127600 |
2022-04-14 | $0.0160500 | $0.0127800 | $0.0155800 | $0.0127800 |
2022-04-15 | $0.0127800 | $0.0133900 | $0.0210900 | $0.0129800 |
2022-04-16 | $0.0149400 | $0.0147600 | $0.0158800 | $0.0146400 |
2022-04-17 | $0.0147600 | $0.0149000 | $0.0151200 | $0.0147600 |
2022-04-18 | $0.0149000 | $0.0147000 | $0.0150100 | $0.0141300 |
2022-04-19 | $0.0134700 | $0.0132800 | $0.0137000 | $0.0132800 |
2022-04-20 | $0.0143800 | $0.0145700 | $0.0148200 | $0.0138400 |
2022-04-21 | $0.0132400 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 |
2022-04-22 | $0.0139400 | $0.0132500 | $0.0141600 | $0.0130000 |
2022-04-23 | $0.0127100 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0122300 |
2022-04-24 | $0.0129800 | $0.0128000 | $0.0129800 | $0.0123500 |
2022-04-25 | $0.0126300 | $0.0129400 | $0.0129400 | $0.0129400 |
2022-04-26 | $0.0129400 | $0.0122000 | $0.0122000 | $0.0122000 |
2022-04-27 | $0.0122000 | $0.009813 | $0.0125600 | $0.009813 |
2022-04-28 | $0.0115300 | $0.0117500 | $0.0132600 | $0.0111500 |
2022-04-29 | $0.0099370 | $0.0099530 | $0.0099600 | $0.0099310 |
Pair | Exchange |
---|---|
HDAO/USDT | bithumbglobal |
HDAO/BTC | bittrex |
HDAO/USDT | bittrex |
HDAO/USDT | fatbtc |
HDAO/USDK | okex |
HDAO/USDT | okex |
HyperDAO aims to establish a complete DeFi (Decentralised Finance)ecosystem, providing clients with a decentralized financial infrastructure. DeFi holds openness, fairness, and interconnection at its core. Based on distributed ledger and blockchain technology, HyperDAO is going to build a financial services ecosystem including collateral-backed stablecoins, decentralized community crowdfunding, decentralized wallets, cloud exchanges, market forecasts, asset management, microfinance, and e-citizen information systems.
Sorry, detailed technology about humanDAO is not currently available
Sorry, detailed features about humanDAO is not currently available