Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-08-27 | $1.37 | $1.52 | $1.52 | $1.35 |
2021-08-28 | $1.52 | $1.46 | $1.53 | $1.44 |
2021-08-29 | $1.46 | $1.42 | $1.48 | $1.40 |
2021-08-30 | $1.42 | $1.32 | $1.42 | $1.31 |
2021-08-31 | $1.32 | $1.34 | $1.42 | $1.30 |
2021-09-01 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.33 |
2021-09-07 | $1.64 | $1.36 | $1.70 | $1.12 |
2021-09-08 | $1.36 | $1.37 | $1.37 | $1.36 |
2021-09-09 | $1.33 | $1.37 | $1.49 | $1.28 |
2021-09-10 | $1.37 | $1.30 | $1.47 | $1.27 |
2021-09-11 | $1.30 | $1.32 | $1.37 | $1.28 |
2021-09-12 | $1.32 | $1.33 | $1.37 | $1.29 |
2021-09-13 | $1.33 | $1.25 | $1.35 | $1.20 |
2021-09-14 | $1.25 | $1.32 | $1.35 | $1.24 |
2021-09-15 | $1.32 | $1.42 | $1.42 | $1.32 |
2021-09-16 | $1.42 | $1.38 | $1.50 | $1.35 |
2021-09-17 | $1.38 | $1.42 | $1.44 | $1.30 |
2021-09-18 | $1.42 | $1.37 | $1.44 | $1.34 |
2021-09-19 | $1.37 | $1.31 | $1.37 | $1.30 |
2021-09-20 | $1.31 | $1.13 | $1.32 | $1.10 |
2021-09-21 | $1.13 | $1.05 | $1.19 | $1.02 |
2021-09-22 | $1.05 | $1.23 | $1.24 | $1.03 |
2021-09-23 | $1.23 | $1.23 | $1.25 | $1.18 |
2021-09-24 | $1.23 | $1.13 | $1.23 | $1.06 |
2021-09-25 | $1.13 | $1.12 | $1.15 | $1.09 |
2021-09-26 | $1.12 | $1.13 | $1.17 | $1.03 |
2021-09-27 | $1.13 | $1.09 | $1.17 | $1.08 |
2021-09-28 | $1.09 | $1.05 | $1.11 | $1.05 |
2021-09-29 | $1.05 | $1.10 | $1.11 | $1.05 |
2021-09-30 | $1.10 | $1.13 | $1.15 | $1.09 |
2021-10-01 | $1.13 | $1.27 | $1.28 | $1.13 |
2021-10-02 | $1.27 | $1.30 | $1.36 | $1.22 |
2021-10-03 | $1.30 | $1.33 | $1.35 | $1.28 |
2021-10-04 | $1.33 | $1.28 | $1.33 | $1.24 |
2021-10-05 | $1.28 | $1.32 | $1.34 | $1.27 |
2021-10-06 | $1.32 | $1.26 | $1.32 | $1.20 |
2021-10-07 | $1.26 | $1.28 | $1.31 | $1.23 |
2021-10-08 | $1.28 | $1.34 | $1.44 | $1.27 |
2021-10-09 | $1.34 | $1.35 | $1.38 | $1.33 |
2021-10-10 | $1.35 | $1.25 | $1.36 | $1.24 |
2021-10-11 | $1.25 | $1.24 | $1.31 | $1.22 |
2021-10-12 | $1.24 | $1.22 | $1.24 | $1.15 |
2021-10-13 | $1.22 | $1.24 | $1.26 | $1.19 |
2021-10-14 | $1.24 | $1.27 | $1.29 | $1.23 |
2021-10-15 | $1.27 | $1.60 | $1.64 | $1.24 |
2021-10-16 | $1.60 | $1.51 | $1.61 | $1.50 |
2021-10-17 | $1.51 | $1.46 | $1.55 | $1.41 |
2021-10-18 | $1.46 | $1.48 | $1.62 | $1.45 |
2021-10-19 | $1.48 | $1.48 | $1.53 | $1.44 |
2021-10-20 | $1.48 | $1.54 | $1.55 | $1.45 |
2021-10-21 | $1.54 | $1.51 | $1.63 | $1.36 |
2021-10-22 | $1.51 | $1.51 | $1.58 | $1.49 |
2021-10-23 | $1.52 | $1.64 | $1.67 | $1.50 |
2021-10-24 | $1.64 | $1.57 | $1.64 | $1.53 |
2021-10-25 | $1.57 | $1.68 | $1.68 | $1.56 |
2021-10-26 | $1.68 | $1.73 | $1.86 | $1.66 |
2021-10-27 | $1.73 | $1.76 | $1.94 | $1.63 |
2021-10-28 | $1.76 | $2.13 | $2.18 | $1.76 |
2021-10-29 | $2.13 | $2.02 | $2.22 | $1.92 |
2021-10-30 | $2.02 | $1.87 | $2.03 | $1.83 |
2021-10-31 | $1.87 | $1.94 | $2.01 | $1.80 |
2021-11-01 | $1.94 | $1.91 | $1.97 | $1.84 |
2021-11-02 | $1.91 | $1.94 | $1.97 | $1.87 |
2021-11-03 | $1.94 | $2.04 | $2.15 | $1.94 |
2021-11-04 | $2.04 | $1.92 | $2.04 | $1.86 |
2021-11-05 | $1.92 | $1.90 | $1.95 | $1.87 |
2021-11-06 | $1.90 | $1.89 | $1.93 | $1.81 |
2021-11-07 | $1.89 | $1.89 | $1.92 | $1.85 |
2021-11-08 | $1.89 | $1.90 | $1.94 | $1.87 |
2021-11-09 | $1.90 | $1.78 | $1.90 | $1.76 |
2021-11-10 | $1.78 | $1.70 | $1.89 | $1.54 |
2021-11-11 | $1.70 | $1.76 | $1.79 | $1.67 |
2021-11-12 | $1.76 | $1.72 | $1.78 | $1.64 |
2021-11-13 | $1.72 | $1.75 | $1.77 | $1.70 |
2021-11-14 | $1.75 | $1.73 | $1.78 | $1.69 |
2021-11-15 | $1.73 | $1.69 | $1.77 | $1.69 |
2021-11-16 | $1.69 | $1.56 | $1.69 | $1.46 |
2021-11-17 | $1.56 | $1.64 | $1.67 | $1.49 |
2021-11-18 | $1.64 | $1.49 | $1.68 | $1.45 |
2021-11-19 | $1.50 | $1.62 | $1.64 | $1.48 |
2021-11-20 | $1.62 | $1.67 | $1.68 | $1.56 |
2021-11-21 | $1.67 | $1.60 | $1.67 | $1.51 |
2021-11-22 | $1.60 | $1.56 | $1.62 | $1.53 |
2021-11-23 | $1.56 | $1.75 | $1.76 | $1.54 |
2021-11-24 | $1.75 | $1.69 | $1.83 | $1.65 |
2021-11-25 | $1.69 | $1.93 | $1.94 | $1.67 |
2021-11-26 | $1.93 | $1.64 | $1.97 | $1.59 |
2021-11-27 | $1.64 | $1.61 | $1.73 | $1.59 |
2021-11-28 | $1.61 | $1.65 | $1.67 | $1.50 |
2021-11-29 | $1.65 | $1.82 | $1.83 | $1.63 |
2021-11-30 | $1.82 | $1.79 | $1.88 | $1.69 |
2021-12-01 | $1.79 | $2.01 | $2.09 | $1.78 |
2021-12-02 | $2.01 | $2.13 | $2.20 | $1.95 |
2021-12-03 | $2.13 | $2.28 | $2.40 | $2.08 |
2021-12-04 | $2.28 | $1.98 | $2.32 | $1.57 |
2021-12-05 | $1.98 | $2.03 | $2.20 | $1.89 |
2021-12-06 | $2.05 | $2.28 | $2.32 | $1.72 |
2021-12-07 | $2.28 | $2.35 | $2.53 | $2.24 |
2021-12-08 | $2.35 | $2.42 | $2.58 | $2.23 |
2021-12-09 | $2.42 | $2.42 | $2.42 | $2.41 |
2022-01-22 | $1.70 | $1.54 | $1.76 | $1.40 |
2022-01-23 | $1.54 | $1.62 | $1.67 | $1.51 |
2022-01-24 | $1.62 | $1.51 | $1.62 | $1.31 |
2022-01-25 | $1.51 | $1.50 | $1.51 | $1.50 |
2022-01-26 | $1.56 | $1.59 | $1.83 | $1.53 |
2022-01-27 | $1.59 | $1.59 | $1.67 | $1.50 |
2022-01-28 | $1.59 | $1.68 | $1.70 | $1.56 |
2022-01-29 | $1.68 | $1.70 | $1.74 | $1.65 |
2022-01-30 | $1.70 | $1.61 | $1.71 | $1.58 |
2022-01-31 | $1.61 | $1.64 | $1.65 | $1.53 |
2022-02-01 | $1.64 | $1.65 | $1.68 | $1.62 |
2022-02-02 | $1.65 | $1.54 | $1.66 | $1.52 |
2022-02-03 | $1.54 | $1.56 | $1.56 | $1.48 |
2022-02-04 | $1.56 | $1.70 | $1.70 | $1.54 |
2022-02-05 | $1.70 | $1.71 | $1.76 | $1.68 |
2022-02-06 | $1.71 | $1.74 | $1.76 | $1.67 |
2022-02-07 | $1.74 | $2.02 | $2.09 | $1.70 |
2022-02-08 | $2.02 | $1.94 | $2.05 | $1.86 |
2022-02-09 | $1.94 | $2.04 | $2.06 | $1.89 |
2022-02-10 | $2.04 | $1.90 | $2.04 | $1.87 |
2022-02-11 | $1.90 | $1.72 | $1.90 | $1.68 |
2022-02-12 | $1.72 | $1.70 | $1.77 | $1.64 |
2022-02-13 | $1.70 | $1.66 | $1.72 | $1.64 |
2022-02-14 | $1.66 | $1.66 | $1.68 | $1.60 |
2022-02-15 | $1.66 | $1.87 | $1.88 | $1.65 |
2022-02-16 | $1.87 | $1.84 | $1.88 | $1.75 |
2022-02-17 | $1.84 | $1.66 | $1.87 | $1.65 |
2022-02-18 | $1.66 | $1.59 | $1.71 | $1.58 |
2022-02-19 | $1.59 | $1.63 | $1.64 | $1.56 |
2022-02-20 | $1.63 | $1.51 | $1.64 | $1.50 |
2022-02-21 | $1.51 | $1.41 | $1.62 | $1.40 |
2022-02-22 | $1.41 | $1.46 | $1.48 | $1.35 |
2022-02-23 | $1.46 | $1.44 | $1.60 | $1.43 |
2022-02-24 | $1.44 | $1.44 | $1.50 | $1.25 |
2022-02-25 | $1.44 | $1.55 | $1.58 | $1.40 |
2022-02-26 | $1.55 | $1.52 | $1.60 | $1.50 |
2022-02-27 | $1.52 | $1.45 | $1.55 | $1.43 |
2022-02-28 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 |
2022-03-01 | $1.62 | $1.62 | $1.66 | $1.56 |
2022-03-02 | $1.62 | $1.64 | $1.70 | $1.58 |
2022-03-03 | $1.64 | $1.63 | $1.64 | $1.63 |
2022-03-04 | $1.59 | $1.48 | $1.59 | $1.45 |
2022-03-05 | $1.48 | $1.51 | $1.52 | $1.45 |
2022-03-06 | $1.51 | $1.44 | $1.52 | $1.43 |
2022-03-07 | $1.44 | $1.42 | $1.50 | $1.37 |
2022-03-08 | $1.42 | $1.45 | $1.48 | $1.41 |
2022-03-09 | $1.45 | $1.51 | $1.55 | $1.45 |
2022-03-10 | $1.51 | $1.44 | $1.51 | $1.41 |
2022-03-11 | $1.44 | $1.41 | $1.47 | $1.40 |
2022-03-12 | $1.41 | $1.40 | $1.43 | $1.39 |
2022-03-13 | $1.40 | $1.36 | $1.42 | $1.35 |
2022-03-14 | $1.36 | $1.38 | $1.39 | $1.33 |
2022-03-15 | $1.38 | $1.38 | $1.41 | $1.33 |
2022-03-16 | $1.38 | $1.47 | $1.47 | $1.36 |
2022-03-17 | $1.47 | $1.45 | $1.50 | $1.44 |
2022-03-18 | $1.45 | $1.50 | $1.51 | $1.42 |
2022-03-19 | $1.50 | $1.53 | $1.54 | $1.50 |
2022-03-20 | $1.53 | $1.46 | $1.54 | $1.46 |
2022-03-21 | $1.46 | $1.47 | $1.50 | $1.44 |
2022-03-22 | $1.47 | $1.51 | $1.53 | $1.46 |
2022-03-23 | $1.51 | $1.56 | $1.56 | $1.49 |
2022-03-24 | $1.56 | $1.63 | $1.64 | $1.55 |
2022-03-25 | $1.63 | $1.58 | $1.66 | $1.57 |
2022-03-26 | $1.58 | $1.61 | $1.62 | $1.57 |
2022-03-27 | $1.61 | $1.70 | $1.70 | $1.60 |
2022-03-28 | $1.70 | $1.66 | $1.75 | $1.65 |
2022-03-29 | $1.66 | $1.68 | $1.74 | $1.64 |
2022-03-30 | $1.68 | $1.68 | $1.73 | $1.63 |
2022-03-31 | $1.68 | $1.62 | $1.75 | $1.61 |
2022-04-01 | $1.62 | $1.70 | $1.71 | $1.56 |
2022-04-02 | $1.70 | $1.65 | $1.73 | $1.65 |
2022-04-03 | $1.65 | $1.69 | $1.71 | $1.63 |
2022-04-04 | $1.69 | $1.65 | $1.69 | $1.61 |
2022-04-05 | $1.65 | $1.59 | $1.68 | $1.59 |
2022-04-06 | $1.59 | $1.46 | $1.59 | $1.45 |
2022-04-07 | $1.46 | $1.51 | $1.52 | $1.44 |
2022-04-08 | $1.51 | $1.44 | $1.53 | $1.42 |
2022-04-09 | $1.44 | $1.46 | $1.47 | $1.43 |
2022-04-10 | $1.46 | $1.43 | $1.49 | $1.42 |
2022-04-11 | $1.43 | $1.33 | $1.44 | $1.31 |
2022-04-12 | $1.33 | $1.39 | $1.48 | $1.32 |
2022-04-13 | $1.39 | $1.42 | $1.44 | $1.37 |
2022-04-14 | $1.42 | $1.37 | $1.44 | $1.35 |
2022-04-15 | $1.37 | $1.40 | $1.40 | $1.37 |
2022-04-16 | $1.40 | $1.39 | $1.40 | $1.37 |
2022-04-17 | $1.39 | $1.34 | $1.39 | $1.33 |
2022-04-18 | $1.34 | $1.42 | $1.43 | $1.29 |
2022-04-19 | $1.42 | $1.43 | $1.45 | $1.39 |
2022-04-20 | $1.43 | $1.42 | $1.47 | $1.40 |
2022-04-21 | $1.42 | $1.38 | $1.47 | $1.36 |
2022-04-22 | $1.38 | $1.40 | $1.51 | $1.37 |
2022-04-23 | $1.40 | $1.36 | $1.41 | $1.35 |
2022-04-24 | $1.36 | $1.34 | $1.37 | $1.33 |
2022-04-25 | $1.34 | $1.35 | $1.36 | $1.27 |
2022-04-26 | $1.35 | $1.25 | $1.36 | $1.23 |
2022-04-27 | $1.25 | $1.26 | $1.29 | $1.24 |
2022-04-28 | $1.26 | $1.24 | $1.28 | $1.23 |
2022-04-29 | $1.24 | $1.14 | $1.25 | $1.13 |
2022-04-30 | $1.14 | $1.03 | $1.17 | $1.01 |
2022-05-01 | $1.03 | $1.10 | $1.12 | $1.02 |
2022-05-02 | $1.10 | $1.08 | $1.12 | $1.04 |
2022-05-03 | $1.08 | $1.08 | $1.12 | $1.05 |
2022-05-04 | $1.08 | $1.17 | $1.17 | $1.07 |
2022-05-05 | $1.17 | $1.06 | $1.19 | $1.03 |
2022-05-06 | $1.06 | $1.04 | $1.08 | $1.01 |
2022-05-07 | $1.04 | $1.02 | $1.07 | $0.9927000 |
2022-05-08 | $1.02 | $0.9756000 | $1.03 | $0.9609000 |
2022-05-09 | $0.9756000 | $0.8109000 | $0.9909000 | $0.7884000 |
2022-05-10 | $0.8109000 | $0.8885000 | $0.9886000 | $0.7920000 |
2022-05-11 | $0.8885000 | $0.6728000 | $0.9110000 | $0.6020000 |
2022-05-12 | $0.6728000 | $0.5991000 | $0.7142000 | $0.4795000 |
2022-05-13 | $0.5991000 | $0.6663000 | $0.7507000 | $0.5892000 |
2022-05-14 | $0.6663000 | $0.6842000 | $0.7102000 | $0.6119000 |
2022-05-15 | $0.6842000 | $0.7414000 | $0.7415000 | $0.6557000 |
2022-05-16 | $0.7414000 | $0.6761000 | $0.7416000 | $0.6578000 |
2022-05-17 | $0.6761000 | $0.7260000 | $0.7346000 | $0.6742000 |
2022-05-18 | $0.7260000 | $0.6255000 | $0.7367000 | $0.6232000 |
2022-05-19 | $0.6255000 | $0.6578000 | $0.6719000 | $0.6089000 |
2022-05-20 | $0.6578000 | $0.6336000 | $0.6784000 | $0.6164000 |
2022-05-21 | $0.6336000 | $0.6485000 | $0.6595000 | $0.6202000 |
2022-05-22 | $0.6485000 | $0.6758000 | $0.6813000 | $0.6402000 |
2022-05-23 | $0.6758000 | $0.6407000 | $0.6993000 | $0.6347000 |
2022-05-24 | $0.6407000 | $0.6624000 | $0.6672000 | $0.6104000 |
2022-05-25 | $0.6624000 | $0.6449000 | $0.6729000 | $0.6274000 |
2022-05-26 | $0.6449000 | $0.5981000 | $0.6591000 | $0.5776000 |
2022-05-27 | $0.5981000 | $0.5737000 | $0.6102000 | $0.5642000 |
2022-05-28 | $0.5737000 | $0.5868000 | $0.5959000 | $0.5686000 |
2022-05-29 | $0.5868000 | $0.5989000 | $0.6002000 | $0.5740000 |
2022-05-30 | $0.5989000 | $0.6573000 | $0.6601000 | $0.5945000 |
2022-05-31 | $0.6573000 | $0.6569000 | $0.6574000 | $0.6555000 |
2022-06-03 | $0.6184000 | $0.5887000 | $0.6200000 | $0.5760000 |
2022-06-04 | $0.5887000 | $0.5896000 | $0.5903000 | $0.5887000 |
2022-06-10 | $0.6331000 | $0.5937000 | $0.6621000 | $0.5897000 |
2022-06-11 | $0.5937000 | $0.5923000 | $0.5937000 | $0.5904000 |
2022-06-14 | $0.4298000 | $0.4150000 | $0.4520000 | $0.3955000 |
2022-06-15 | $0.4150000 | $0.4129000 | $0.4150000 | $0.4122000 |
2022-06-17 | $0.3825000 | $0.3992000 | $0.4065000 | $0.3780000 |
2022-06-18 | $0.3992000 | $0.3995000 | $0.4007000 | $0.3981000 |
2022-06-19 | $0.3453000 | $0.3837000 | $0.3843000 | $0.3264000 |
2022-06-20 | $0.3837000 | $0.3833000 | $0.3842000 | $0.3823000 |
2022-07-16 | $0.7032000 | $0.7292000 | $0.7439000 | $0.6823000 |
2022-07-17 | $0.7292000 | $0.7525000 | $0.7891000 | $0.7188000 |
2022-07-18 | $0.7525000 | $0.7538000 | $0.7542000 | $0.7520000 |
2022-07-25 | $0.8797000 | $0.7689000 | $0.8847000 | $0.7685000 |
2022-07-26 | $0.7689000 | $0.7700000 | $0.7733000 | $0.7671000 |
2022-07-28 | $0.8975000 | $0.9346000 | $0.9751000 | $0.8504000 |
2022-07-29 | $0.9346000 | $0.9348000 | $0.9371000 | $0.9341000 |
2022-08-08 | $0.9071000 | $0.9223000 | $0.9517000 | $0.9050000 |
2022-08-09 | $0.9223000 | $0.9215000 | $0.9226000 | $0.9215000 |
2022-08-11 | $0.9385000 | $0.9217000 | $0.9565000 | $0.9163000 |
2022-08-12 | $0.9217000 | $0.9232000 | $0.9232000 | $0.9217000 |
2022-08-13 | $0.9350000 | $1.03 | $1.03 | $0.9300000 |
2022-08-14 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.02 |
2022-08-15 | $1.00 | $0.9511000 | $1.03 | $0.9317000 |
2022-08-16 | $0.9511000 | $0.9510000 | $0.9513000 | $0.9500000 |
Pair | Exchange |
---|---|
MATIC/USDT | aax |
MATIC/USDT | biki |
MATIC/ETH | bilaxy |
MATIC/USDT | bilaxy |
MATIC/AUD | binance |
MATIC/BIDR | binance |
MATIC/BNB | binance |
MATIC/BRL | binance |
MATIC/BTC | binance |
MATIC/BUSD | binance |
MATIC/EUR | binance |
MATIC/GBP | binance |
MATIC/RUB | binance |
MATIC/TRY | binance |
MATIC/USDT | binance |
MATIC/BNB | binancedex |
MATIC/BUSD | binanceusa |
MATIC/USD | binanceusa |
MATIC/BCH | bitcoincom |
MATIC/BTC | bitcoincom |
MATIC/BTC | bitforex |
MATIC/USDT | bitforex |
MATIC/KRW | bithumb |
MATIC/BTC | bitmart |
MATIC/USDT | bitmart |
MATIC/BTC | bitmax |
MATIC/USDT | bitmax |
MATIC/EUR | bitstamp |
MATIC/USD | bitstamp |
MATIC/BTC | bittrex |
MATIC/ETH | bittrex |
MATIC/USD | bittrex |
MATIC/USDT | bittrex |
MATIC/USDT | bkex |
MATIC/BTC | btcturk |
MATIC/TRY | btcturk |
MATIC/USDT | btcturk |
MATIC/USDT | bw |
MATIC/BTC | catex |
MATIC/ETH | catex |
MATIC/EUR | cexio |
MATIC/GBP | cexio |
MATIC/USD | cexio |
MATIC/USDT | cexio |
MATIC/BTC | coinbase |
MATIC/EUR | coinbase |
MATIC/GBP | coinbase |
MATIC/USD | coinbase |
MATIC/BTC | coineal |
MATIC/ETH | coineal |
MATIC/USDT | coineal |
MATIC/BTC | coinex |
MATIC/USDT | coinex |
MATIC/KRW | coinone |
MATIC/BTC | coinsuper |
MATIC/ETH | coinsuper |
MATIC/USD | currency |
MATIC/USDT | dcoin |
MATIC/WETH | ddex |
MATIC/USD | etoro |
MATIC/ETH | extstock |
MATIC/USD | extstock |
MATIC/USDT | fatbtc |
MATIC/BTC | ftx |
MATIC/USD | ftx |
MATIC/BTC | ftxus |
MATIC/USD | ftxus |
MATIC/ETH | gateio |
MATIC/USDT | gateio |
MATIC/USD | gemini |
MATIC/BTC | hitbtc |
MATIC/HITBTC | hitbtc |
MATIC/USDT | hitbtc |
MATIC/BTC | huobikorea |
MATIC/ETH | huobikorea |
MATIC/KRW | huobikorea |
MATIC/USDT | huobikorea |
MATIC/BTC | huobipro |
MATIC/ETH | huobipro |
MATIC/USDT | huobipro |
MATIC/ETH | idex |
MATIC/IDR | indodax |
MATIC/KRW | korbit |
MATIC/BTC | kraken |
MATIC/EUR | kraken |
MATIC/GBP | kraken |
MATIC/USD | kraken |
MATIC/BTC | kucoin |
MATIC/USDT | kucoin |
MATIC/USDT | okex |
MATIC/ETH | oneinch |
MATIC/BTC | poloniex |
MATIC/TRX | poloniex |
MATIC/USDT | poloniex |
MATIC/KRW | probit |
MATIC/USDT | probit |
MATIC/WETH | sushiswap |
MATIC/USDT | tokok |
MATIC/WETH | uniswapv2 |
MATIC/BTC | yobit |
MATIC/DOGE | yobit |
MATIC/ETH | yobit |
MATIC/RUR | yobit |
MATIC/USD | yobit |
MATIC/WAVES | yobit |
MATIC/QC | zb |
MATIC/USDT | zb |
Matic provides scalable, secure and instant transactions using sidechains based on an adapted implementation of Plasma framework for asset security and a decentralized network of Proof-of-Stake (PoS) validators. In short, it allows anyone to create scalable DApps while ensuring a superior user experience in a secure and decentralized manner. It has a working implementation for Ethereum on Ropsten Testnet. Matic intends to support other blockchains in the future which will enable it to provide interoperability features alongside offering scalability to existing public blockchains.
Sorry, detailed technology about Polygon is not currently available
Sorry, detailed features about Polygon is not currently available