Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-09-09 | $0.0304100 | $0.0292300 | $0.0334000 | $0.0255200 |
2021-09-10 | $0.0292300 | $0.0278100 | $0.0300500 | $0.0273600 |
2021-09-11 | $0.0278100 | $0.0284500 | $0.0293600 | $0.0280000 |
2021-09-12 | $0.0284500 | $0.0303900 | $0.0303900 | $0.0276300 |
2021-09-13 | $0.0303900 | $0.0292200 | $0.0310200 | $0.0269800 |
2021-09-14 | $0.0292200 | $0.0292200 | $0.0311100 | $0.0292200 |
2021-09-15 | $0.0292200 | $0.0298500 | $0.0317800 | $0.0260000 |
2021-09-16 | $0.0298500 | $0.0262700 | $0.0296100 | $0.0257900 |
2021-09-17 | $0.0262700 | $0.0274000 | $0.0288200 | $0.0259800 |
2021-09-18 | $0.0274300 | $0.0275400 | $0.0289900 | $0.0270500 |
2021-09-19 | $0.0275400 | $0.0288200 | $0.0288200 | $0.0269300 |
2021-09-20 | $0.0288200 | $0.0253300 | $0.0266100 | $0.0244700 |
2021-09-21 | $0.0253300 | $0.0232000 | $0.0260500 | $0.0215800 |
2021-09-22 | $0.0232000 | $0.0261500 | $0.0283200 | $0.0244000 |
2021-09-23 | $0.0261500 | $0.0269400 | $0.0278300 | $0.0269400 |
2021-09-24 | $0.0269400 | $0.0295700 | $0.0329900 | $0.0257100 |
2021-09-25 | $0.0295700 | $0.0316100 | $0.0316100 | $0.0294800 |
2021-09-26 | $0.0316100 | $0.0302400 | $0.0319700 | $0.0302400 |
2021-09-27 | $0.0302400 | $0.0291100 | $0.0295300 | $0.0286900 |
2021-09-28 | $0.0291100 | $0.0250400 | $0.0287400 | $0.0205300 |
2021-09-29 | $0.0250400 | $0.0265900 | $0.0265900 | $0.0253400 |
2021-09-30 | $0.0265900 | $0.0333100 | $0.0333100 | $0.0271700 |
2021-10-01 | $0.0333100 | $0.0346800 | $0.0375700 | $0.0342000 |
2021-10-02 | $0.0346800 | $0.0338500 | $0.0348000 | $0.0333700 |
2021-10-03 | $0.0338500 | $0.0332800 | $0.0342500 | $0.0323200 |
2021-10-04 | $0.0332800 | $0.0354800 | $0.0374500 | $0.0305500 |
2021-10-05 | $0.0354800 | $0.0381100 | $0.0391400 | $0.0360500 |
2021-10-06 | $0.0381100 | $0.0379600 | $0.0381300 | $0.0379400 |
2021-10-07 | $0.0387400 | $0.0328200 | $0.0376600 | $0.0322800 |
2021-10-08 | $0.0328200 | $0.0345300 | $0.0356100 | $0.0329100 |
2021-10-09 | $0.0345300 | $0.0335300 | $0.0351800 | $0.0307800 |
2021-10-10 | $0.0335300 | $0.0322700 | $0.0333700 | $0.0300900 |
2021-10-11 | $0.0322700 | $0.0327700 | $0.0339200 | $0.0316200 |
2021-10-12 | $0.0327700 | $0.0302500 | $0.0324900 | $0.0302500 |
2021-10-13 | $0.0302500 | $0.0321300 | $0.0327000 | $0.0309800 |
2021-10-14 | $0.0321300 | $0.0349900 | $0.0367100 | $0.0304000 |
2021-10-15 | $0.0349900 | $0.0302300 | $0.0376300 | $0.0296100 |
2021-10-16 | $0.0302300 | $0.0298300 | $0.0420100 | $0.0292200 |
2021-10-17 | $0.0298300 | $0.0301500 | $0.0313800 | $0.0295300 |
2021-10-18 | $0.0301500 | $0.0279200 | $0.0316400 | $0.0273000 |
2021-10-19 | $0.0279200 | $0.0308600 | $0.0308600 | $0.0289300 |
2021-10-20 | $0.0308600 | $0.0336700 | $0.0349900 | $0.0310300 |
2021-10-21 | $0.0336700 | $0.0305200 | $0.0323900 | $0.0292700 |
2021-10-22 | $0.0305200 | $0.0303500 | $0.0303500 | $0.0291300 |
2021-10-23 | $0.0303500 | $0.0306500 | $0.0312600 | $0.0294200 |
2021-10-24 | $0.0306600 | $0.0310400 | $0.0310400 | $0.0298200 |
2021-10-25 | $0.0310400 | $0.0321800 | $0.0321800 | $0.0315400 |
2021-10-26 | $0.0321800 | $0.0289500 | $0.0307600 | $0.0283500 |
2021-10-27 | $0.0289500 | $0.0280600 | $0.0309900 | $0.0263100 |
2021-10-28 | $0.0280600 | $0.0266700 | $0.0290900 | $0.0254600 |
2021-10-29 | $0.0266700 | $0.0255400 | $0.0280300 | $0.0211800 |
2021-10-30 | $0.0255400 | $0.0278500 | $0.0278500 | $0.0253800 |
2021-10-31 | $0.0278500 | $0.0263800 | $0.0276100 | $0.0263800 |
2021-11-01 | $0.0263800 | $0.0268200 | $0.0286500 | $0.0213400 |
2021-11-02 | $0.0268200 | $0.0272000 | $0.0291000 | $0.0265700 |
2021-11-03 | $0.0272000 | $0.0258000 | $0.0276900 | $0.0239100 |
2021-11-04 | $0.0258000 | $0.0264200 | $0.0276500 | $0.0233500 |
2021-11-05 | $0.0264200 | $0.0231900 | $0.0262400 | $0.0231900 |
2021-11-06 | $0.0231900 | $0.0246100 | $0.0252300 | $0.0233800 |
2021-11-07 | $0.0246100 | $0.0265900 | $0.0272200 | $0.0253200 |
2021-11-08 | $0.0265900 | $0.0290500 | $0.0290500 | $0.0263400 |
2021-11-09 | $0.0290500 | $0.0267800 | $0.0287800 | $0.0261100 |
2021-11-10 | $0.0267800 | $0.0279200 | $0.0279200 | $0.0240200 |
2021-11-11 | $0.0279200 | $0.0272200 | $0.0324100 | $0.0272200 |
2021-11-12 | $0.0272200 | $0.0275900 | $0.0295100 | $0.0269500 |
2021-11-13 | $0.0275900 | $0.0283400 | $0.0283400 | $0.0277000 |
2021-11-14 | $0.0283400 | $0.0262000 | $0.0288200 | $0.0262000 |
2021-11-15 | $0.0262000 | $0.0229000 | $0.0254500 | $0.0209900 |
2021-11-16 | $0.0229000 | $0.0216400 | $0.0234400 | $0.0204400 |
2021-11-17 | $0.0216400 | $0.0229400 | $0.0241500 | $0.0217300 |
2021-11-18 | $0.0229400 | $0.0216300 | $0.0222000 | $0.0199300 |
2021-11-19 | $0.0216300 | $0.0168600 | $0.0220900 | $0.0168600 |
2021-11-20 | $0.0168600 | $0.0227100 | $0.0227100 | $0.0173300 |
2021-11-21 | $0.0227100 | $0.0223100 | $0.0228900 | $0.0217200 |
2021-11-22 | $0.0223100 | $0.0208800 | $0.0214400 | $0.0208800 |
2021-11-23 | $0.0208300 | $0.0196200 | $0.0213600 | $0.0196200 |
2021-11-24 | $0.0195700 | $0.0188700 | $0.0205800 | $0.0188700 |
2021-11-25 | $0.0188700 | $0.0200500 | $0.0241800 | $0.0188700 |
2021-11-26 | $0.0200500 | $0.0193600 | $0.0204400 | $0.0182900 |
2021-11-27 | $0.0193600 | $0.0208300 | $0.0213700 | $0.0197300 |
2021-11-28 | $0.0208300 | $0.0206400 | $0.0217900 | $0.0200700 |
2021-11-29 | $0.0206400 | $0.0196700 | $0.0208200 | $0.0190900 |
2021-11-30 | $0.0196700 | $0.0205100 | $0.0205100 | $0.0170900 |
2021-12-01 | $0.0205100 | $0.0251800 | $0.0320500 | $0.0200300 |
2021-12-02 | $0.0251800 | $0.0265700 | $0.0265700 | $0.0237400 |
2021-12-03 | $0.0265700 | $0.0279000 | $0.0327300 | $0.0236100 |
2021-12-04 | $0.0279000 | $0.0235600 | $0.0255300 | $0.0225800 |
2021-12-05 | $0.0236400 | $0.0227500 | $0.0237400 | $0.0227500 |
2021-12-06 | $0.0227500 | $0.0227500 | $0.0232500 | $0.0227500 |
2021-12-07 | $0.0227500 | $0.0202500 | $0.0227800 | $0.0202500 |
2021-12-08 | $0.0202500 | $0.0217200 | $0.0222300 | $0.0151500 |
2021-12-09 | $0.0217200 | $0.0218300 | $0.0218600 | $0.0217200 |
2022-01-22 | $0.008970 | $0.009020 | $0.009350 | $0.008270 |
2022-01-23 | $0.0122800 | $0.0127000 | $0.0127000 | $0.009072 |
2022-01-24 | $0.0127000 | $0.0128500 | $0.0128500 | $0.009176 |
2022-01-25 | $0.0128500 | $0.0127800 | $0.0128500 | $0.0127500 |
2022-01-26 | $0.0129400 | $0.0128900 | $0.0128900 | $0.0128900 |
2022-01-27 | $0.0128900 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0130200 |
2022-01-28 | $0.0137600 | $0.0139700 | $0.0139700 | $0.0139700 |
2022-01-29 | $0.0149400 | $0.0147500 | $0.0149400 | $0.0144900 |
2022-01-30 | $0.0147500 | $0.0145000 | $0.0149200 | $0.0145000 |
2022-01-31 | $0.0140300 | $0.008469 | $0.0142400 | $0.008469 |
2022-02-01 | $0.008469 | $0.008519 | $0.008519 | $0.008519 |
2022-02-02 | $0.008519 | $0.0103400 | $0.0103400 | $0.008122 |
2022-02-03 | $0.0103400 | $0.0112000 | $0.0112000 | $0.0104500 |
2022-02-04 | $0.0112000 | $0.0124800 | $0.0141400 | $0.0124800 |
2022-02-05 | $0.0124800 | $0.0120100 | $0.0124300 | $0.0116000 |
2022-02-06 | $0.0120100 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.0118800 |
2022-02-07 | $0.0123000 | $0.0127200 | $0.0127200 | $0.0122800 |
2022-02-08 | $0.0127200 | $0.0110200 | $0.0145500 | $0.0110200 |
2022-02-09 | $0.0110200 | $0.0102200 | $0.0133300 | $0.0102200 |
2022-02-10 | $0.0102200 | $0.0117500 | $0.0117500 | $0.0100100 |
2022-02-11 | $0.0117500 | $0.0148400 | $0.0148400 | $0.0114500 |
2022-02-12 | $0.0148400 | $0.0147800 | $0.0147800 | $0.0147800 |
2022-02-13 | $0.0147800 | $0.0117800 | $0.0147200 | $0.0117800 |
2022-02-14 | $0.0117800 | $0.0114900 | $0.0119100 | $0.0114900 |
2022-02-15 | $0.0114900 | $0.0115900 | $0.0120400 | $0.0111400 |
2022-02-16 | $0.009009 | $0.009009 | $0.009009 | $0.009009 |
2022-02-17 | $0.0114100 | $0.0101400 | $0.0105400 | $0.0101400 |
2022-02-18 | $0.0101400 | $0.0116000 | $0.0116000 | $0.0099990 |
2022-02-19 | $0.0116000 | $0.0116300 | $0.0116300 | $0.0116300 |
2022-02-20 | $0.0116300 | $0.0111400 | $0.0111400 | $0.0111400 |
2022-02-21 | $0.0111400 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0107400 |
2022-02-22 | $0.0107400 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0111000 |
2022-02-23 | $0.0111000 | $0.0108100 | $0.0108100 | $0.0108100 |
2022-02-24 | $0.0108100 | $0.0134200 | $0.0134200 | $0.008821 |
2022-02-25 | $0.0134200 | $0.0105900 | $0.0137300 | $0.0105900 |
2022-02-26 | $0.0105900 | $0.0113500 | $0.0113500 | $0.0105700 |
2022-02-27 | $0.0110100 | $0.007357 | $0.0110100 | $0.007357 |
2022-02-28 | $0.0109100 | $0.0109300 | $0.0109400 | $0.0108600 |
2022-03-01 | $0.0125200 | $0.0111100 | $0.0128800 | $0.0111100 |
2022-03-02 | $0.0111100 | $0.0109800 | $0.0109800 | $0.0109800 |
2022-03-03 | $0.0109800 | $0.0110000 | $0.0110200 | $0.0109300 |
2022-03-04 | $0.0102900 | $0.0102400 | $0.0104400 | $0.0100000 |
2022-03-05 | $0.0102400 | $0.0100000 | $0.0106400 | $0.0100000 |
2022-03-06 | $0.009458 | $0.008839 | $0.009223 | $0.008839 |
2022-03-07 | $0.008839 | $0.008747 | $0.008747 | $0.008747 |
2022-03-08 | $0.008747 | $0.008912 | $0.008912 | $0.008912 |
2022-03-09 | $0.008912 | $0.009651 | $0.009651 | $0.009651 |
2022-03-10 | $0.009651 | $0.009072 | $0.009072 | $0.009072 |
2022-03-11 | $0.009072 | $0.008910 | $0.008910 | $0.008910 |
2022-03-12 | $0.0100000 | $0.008040 | $0.0100000 | $0.008040 |
2022-03-13 | $0.008925 | $0.008693 | $0.008693 | $0.008693 |
2022-03-14 | $0.008693 | $0.007939 | $0.0103200 | $0.007939 |
2022-03-15 | $0.007939 | $0.007863 | $0.007863 | $0.007863 |
2022-03-16 | $0.007863 | $0.0102800 | $0.0102800 | $0.0045250 |
2022-03-17 | $0.0102800 | $0.0045050 | $0.0102400 | $0.0045050 |
2022-03-18 | $0.0045050 | $0.0100300 | $0.0100300 | $0.0045970 |
2022-03-19 | $0.0100300 | $0.0100300 | $0.0100500 | $0.0100300 |
2022-03-20 | $0.007850 | $0.008570 | $0.008610 | $0.007830 |
2022-03-21 | $0.009898 | $0.009030 | $0.009851 | $0.009030 |
2022-03-22 | $0.009030 | $0.009324 | $0.009324 | $0.009324 |
2022-03-23 | $0.009324 | $0.0047190 | $0.009439 | $0.0047190 |
2022-03-24 | $0.0047190 | $0.009681 | $0.009681 | $0.0048410 |
2022-03-25 | $0.009681 | $0.009753 | $0.009753 | $0.007980 |
2022-03-26 | $0.009753 | $0.009799 | $0.009799 | $0.009799 |
2022-03-27 | $0.009799 | $0.0103100 | $0.0103100 | $0.0103100 |
2022-03-28 | $0.008390 | $0.008740 | $0.009330 | $0.006600 |
2022-03-29 | $0.008740 | $0.008690 | $0.008990 | $0.008550 |
2022-03-30 | $0.0104400 | $0.0103500 | $0.0103500 | $0.009882 |
2022-03-31 | $0.0103500 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.007739 |
2022-04-01 | $0.0100100 | $0.0101900 | $0.0101900 | $0.0101900 |
2022-04-02 | $0.009820 | $0.009040 | $0.0099900 | $0.009030 |
2022-04-03 | $0.009040 | $0.009270 | $0.009420 | $0.008520 |
2022-04-04 | $0.009270 | $0.009330 | $0.009390 | $0.009030 |
2022-04-05 | $0.009330 | $0.006650 | $0.009410 | $0.006650 |
2022-04-06 | $0.0100100 | $0.007340 | $0.009499 | $0.007340 |
2022-04-07 | $0.007340 | $0.008259 | $0.008259 | $0.007389 |
2022-04-08 | $0.008990 | $0.006720 | $0.008990 | $0.006720 |
2022-04-09 | $0.006720 | $0.009080 | $0.009300 | $0.006720 |
2022-04-10 | $0.008126 | $0.008009 | $0.008009 | $0.008009 |
2022-04-11 | $0.008009 | $0.007512 | $0.007512 | $0.007512 |
2022-04-12 | $0.009080 | $0.009080 | $0.009230 | $0.009080 |
2022-04-13 | $0.007616 | $0.006996 | $0.007819 | $0.005350 |
2022-04-14 | $0.006996 | $0.006792 | $0.006792 | $0.006792 |
2022-04-15 | $0.006500 | $0.006780 | $0.006850 | $0.006500 |
2022-04-16 | $0.006896 | $0.006867 | $0.006867 | $0.006867 |
2022-04-17 | $0.006950 | $0.006840 | $0.007070 | $0.006830 |
2022-04-18 | $0.006840 | $0.006780 | $0.006900 | $0.005710 |
2022-04-19 | $0.006938 | $0.007056 | $0.007886 | $0.007056 |
2022-04-20 | $0.007056 | $0.007034 | $0.007034 | $0.007034 |
2022-04-21 | $0.007034 | $0.006883 | $0.006883 | $0.006883 |
2022-04-22 | $0.006883 | $0.006752 | $0.006752 | $0.006752 |
2022-04-23 | $0.006010 | $0.005830 | $0.006090 | $0.005710 |
2022-04-24 | $0.005830 | $0.005800 | $0.005870 | $0.005750 |
2022-04-25 | $0.006709 | $0.007683 | $0.007683 | $0.006874 |
2022-04-26 | $0.005800 | $0.005370 | $0.006000 | $0.005370 |
2022-04-27 | $0.007242 | $0.007458 | $0.007458 | $0.007458 |
2022-04-28 | $0.007458 | $0.007552 | $0.007552 | $0.007552 |
2022-04-29 | $0.007552 | $0.007333 | $0.007333 | $0.007333 |
2022-04-30 | $0.007333 | $0.009036 | $0.009036 | $0.006401 |
2022-05-01 | $0.005710 | $0.005370 | $0.006040 | $0.005260 |
2022-05-02 | $0.005370 | $0.005310 | $0.005640 | $0.0049800 |
2022-05-03 | $0.009243 | $0.009054 | $0.009054 | $0.009054 |
2022-05-04 | $0.009054 | $0.0047620 | $0.009523 | $0.0047620 |
2022-05-05 | $0.0047620 | $0.0043860 | $0.008771 | $0.0043860 |
2022-05-06 | $0.006249 | $0.006309 | $0.007109 | $0.005989 |
2022-05-07 | $0.0043210 | $0.008513 | $0.008513 | $0.0042560 |
2022-05-08 | $0.008513 | $0.008168 | $0.008168 | $0.008168 |
2022-05-09 | $0.005249 | $0.0047200 | $0.005329 | $0.0044100 |
2022-05-10 | $0.0047200 | $0.0041800 | $0.0049000 | $0.0039900 |
2022-05-11 | $0.007443 | $0.0034820 | $0.006964 | $0.0034820 |
2022-05-12 | $0.0034820 | $0.0034700 | $0.0037590 | $0.0008680 |
2022-05-13 | $0.0034700 | $0.0038020 | $0.0038020 | $0.0035090 |
2022-05-14 | $0.0038020 | $0.0039070 | $0.0039070 | $0.0039070 |
2022-05-15 | $0.0039070 | $0.0040680 | $0.0040680 | $0.0040680 |
2022-05-16 | $0.0040680 | $0.007161 | $0.007161 | $0.0038790 |
2022-05-17 | $0.0032160 | $0.0034670 | $0.0041340 | $0.0031710 |
2022-05-18 | $0.0034670 | $0.0037350 | $0.0043640 | $0.0033860 |
2022-05-19 | $0.006880 | $0.007268 | $0.007268 | $0.007268 |
2022-05-20 | $0.0036070 | $0.0032460 | $0.0036260 | $0.0032060 |
2022-05-21 | $0.0032460 | $0.0035960 | $0.0037460 | $0.0032460 |
2022-05-22 | $0.007059 | $0.006961 | $0.007263 | $0.006961 |
2022-05-23 | $0.0037070 | $0.0033170 | $0.0037060 | $0.0032670 |
2022-05-24 | $0.006687 | $0.005630 | $0.006815 | $0.0020740 |
2022-05-25 | $0.0033560 | $0.0033860 | $0.0037200 | $0.0033370 |
2022-05-26 | $0.0033860 | $0.0032420 | $0.0033860 | $0.0030870 |
2022-05-27 | $0.0032420 | $0.0031910 | $0.0032740 | $0.0030770 |
2022-05-28 | $0.0031910 | $0.0030420 | $0.0032560 | $0.0029340 |
2022-05-29 | $0.0030420 | $0.0030710 | $0.0030880 | $0.0028630 |
2022-05-30 | $0.0030710 | $0.0030260 | $0.0031480 | $0.0029170 |
2022-05-31 | $0.005988 | $0.005972 | $0.006011 | $0.005970 |
2022-06-03 | $0.0028760 | $0.0028260 | $0.0029070 | $0.0026280 |
2022-06-04 | $0.005339 | $0.005345 | $0.005349 | $0.005336 |
2022-06-10 | $0.0028010 | $0.0027980 | $0.0028930 | $0.0026460 |
2022-06-11 | $0.0020780 | $0.0020840 | $0.0020860 | $0.0020750 |
2022-06-14 | $0.0022070 | $0.0023360 | $0.0023360 | $0.0020410 |
2022-06-15 | $0.0015810 | $0.0015710 | $0.0015820 | $0.0015640 |
2022-06-17 | $0.0020750 | $0.0021160 | $0.0021350 | $0.0020560 |
2022-06-18 | $0.0014530 | $0.0014610 | $0.0014650 | $0.0014510 |
2022-06-19 | $0.0013270 | $0.0047270 | $0.0047270 | $0.0014390 |
2022-06-20 | $0.0047270 | $0.0046730 | $0.0047390 | $0.0046580 |
2022-07-16 | $0.0027080 | $0.0029680 | $0.0029680 | $0.0027560 |
2022-07-17 | $0.0029680 | $0.0029110 | $0.0029110 | $0.0027030 |
2022-07-18 | $0.0029110 | $0.0027130 | $0.0029250 | $0.0026990 |
2022-07-25 | $0.0029360 | $0.0027700 | $0.0029830 | $0.0025570 |
2022-07-26 | $0.0027700 | $0.0027480 | $0.0027740 | $0.0027460 |
2022-07-28 | $0.0032140 | $0.0031010 | $0.0033400 | $0.0031010 |
2022-07-29 | $0.0031010 | $0.0030890 | $0.0031060 | $0.0030880 |
2022-08-08 | $0.0032450 | $0.0033340 | $0.0035730 | $0.0030960 |
2022-08-09 | $0.0033340 | $0.0033300 | $0.0033370 | $0.0033230 |
2022-08-11 | $0.0035940 | $0.0035920 | $0.0035920 | $0.0031130 |
2022-08-12 | $0.0035920 | $0.0035760 | $0.0035970 | $0.0035680 |
2022-08-13 | $0.0036620 | $0.0039120 | $0.0041560 | $0.0036670 |
2022-08-14 | $0.0039120 | $0.0038980 | $0.0039130 | $0.0038970 |
Pair | Exchange |
---|---|
SHR/ETH | bilaxy |
SHR/USDT | bithumbglobal |
SHR/BTC | bitmart |
SHR/BTC | bittrex |
SHR/USDT | bittrex |
SHR/BTC | kucoin |
SHR/USDT | kucoin |
SHR/BTC | probit |
SHR/KRW | probit |
ShareRing is an online sharing platform that allows users to share things with each other without any kind of currency exchange fees. The ShareRing app allows users to find sharing services around them and to pay for them with a globally accepted token, SHR.
SHR is an Ethereum-based token used for all payments within the ShareRing ecosystem.
Sorry, detailed technology about Shera Token is not currently available
Sorry, detailed features about Shera Token is not currently available
ShareRing is an online sharing platform that allows users to share things with each other without any kind of currency exchange fees. The ShareRing app allows users to find sharing services around them and to pay for them with a globally accepted token, SHR.
SHR is an Ethereum-based token used for all payments within the ShareRing ecosystem.
Team:
The ShareRing ICO will start on the 4th of June and will last until the 4th of July. The ICO token allocation represents 52% of the total token supply and will be available for a $0.02 base price. The tokens can be purchased with ETH. The ICO funding target is set at $38,000,000 as well as the cap.
Token Reserve Split (48%):
The ShareRing ICO features Bounties.