Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-09-10 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-11 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-12 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-13 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-14 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-15 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-16 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-17 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-18 | $0.2464000 | $0.2416000 | $0.2517000 | $0.2416000 |
2021-09-19 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-20 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-21 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-22 | $0.2035000 | $0.1848000 | $0.2179000 | $0.1848000 |
2021-09-23 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-24 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-25 | $0.1817000 | $0.2051000 | $0.2051000 | $0.1811000 |
2021-09-26 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-27 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-28 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-09-29 | $0.1971000 | $0.1612000 | $0.1994000 | $0.1612000 |
2021-09-30 | $0.1612000 | $0.1758000 | $0.1758000 | $0.1701000 |
2021-10-01 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-02 | $0.1931000 | $0.2383000 | $0.2383000 | $0.1912000 |
2021-10-03 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-04 | $0.2412000 | $0.2188000 | $0.2464000 | $0.2188000 |
2021-10-05 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-06 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-07 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-08 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-09 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-10 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-11 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-12 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-13 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-14 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-15 | $0.2547000 | $0.3084000 | $0.3084000 | $0.2739000 |
2021-10-16 | $0.3084000 | $0.2545000 | $0.3044000 | $0.2545000 |
2021-10-17 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-18 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-19 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-20 | $0.2687000 | $0.2529000 | $0.2760000 | $0.2529000 |
2021-10-21 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-22 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-23 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-24 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-25 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-26 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-10-27 | $0.2310000 | $0.1649000 | $0.2257000 | $0.1649000 |
2021-10-28 | $0.1649000 | $0.2079000 | $0.2188000 | $0.1709000 |
2021-10-29 | $0.2079000 | $0.2136000 | $0.2136000 | $0.2136000 |
2021-10-30 | $0.2136000 | $0.2123000 | $0.2123000 | $0.2123000 |
2021-10-31 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-01 | $0.2104000 | $0.2067000 | $0.2091000 | $0.2067000 |
2021-11-02 | $0.2067000 | $0.1645000 | $0.2145000 | $0.1645000 |
2021-11-03 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-04 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-05 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-06 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-07 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-08 | $0.1646000 | $0.2087000 | $0.2087000 | $0.1756000 |
2021-11-09 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-10 | $0.2068000 | $0.1779000 | $0.2006000 | $0.1779000 |
2021-11-11 | $0.1779000 | $0.1945000 | $0.1945000 | $0.1776000 |
2021-11-12 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-13 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-14 | $0.1932000 | $0.1729000 | $0.1965000 | $0.1729000 |
2021-11-15 | $0.1729000 | $0.1654000 | $0.1788000 | $0.1654000 |
2021-11-16 | $0.1654000 | $0.1527000 | $0.1563000 | $0.1527000 |
2021-11-17 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-18 | $0.1533000 | $0.1446000 | $0.1446000 | $0.1446000 |
2021-11-19 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-20 | $0.1477000 | $0.1620000 | $0.1620000 | $0.1518000 |
2021-11-21 | $0.1620000 | $0.1937000 | $0.1937000 | $0.1591000 |
2021-11-22 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-23 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-24 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-25 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-26 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-27 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-28 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-29 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-11-30 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-12-01 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-12-02 | $0.1889000 | $0.1566000 | $0.1865000 | $0.1566000 |
2021-12-03 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-12-04 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-12-05 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-12-06 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-12-07 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2021-12-08 | $0.1403000 | $0.1389000 | $0.1399000 | $0.1389000 |
2021-12-09 | $0.1389000 | $0.1387000 | $0.1398000 | $0.1386000 |
2022-01-22 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-01-23 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-01-24 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-01-25 | $0.1652000 | $0.1642000 | $0.1652000 | $0.1639000 |
2022-01-26 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-01-27 | $0.1657000 | $0.1667000 | $0.1667000 | $0.1653000 |
2022-01-28 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-01-29 | $0.1699000 | $0.1708000 | $0.1710000 | $0.1695000 |
2022-01-31 | $0.1141000 | $0.1159000 | $0.1159000 | $0.1159000 |
2022-02-01 | $0.1159000 | $0.1634000 | $0.1634000 | $0.1166000 |
2022-02-02 | $0.1634000 | $0.1111000 | $0.1558000 | $0.1111000 |
2022-02-03 | $0.1111000 | $0.1415000 | $0.1415000 | $0.1124000 |
2022-02-04 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-02-05 | $0.1576000 | $0.1581000 | $0.1583000 | $0.1569000 |
2022-02-08 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-02-09 | $0.1869000 | $0.1564000 | $0.1884000 | $0.0889 |
2022-02-10 | $0.1564000 | $0.1040000 | $0.1532000 | $0.1040000 |
2022-02-11 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-02-12 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-02-13 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-02-14 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-02-15 | $0.1017000 | $0.0892 | $0.1159000 | $0.0892 |
2022-02-16 | $0.0892 | $0.1010000 | $0.1010000 | $0.0878 |
2022-02-17 | $0.1010000 | $0.0819 | $0.0933 | $0.0815 |
2022-02-18 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-02-19 | $0.0808 | $0.0818 | $0.1737000 | $0.0802 |
2022-02-20 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-02-21 | $0.0783 | $0.0967 | $0.1300000 | $0.0756 |
2022-02-22 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-02-23 | $0.0998800 | $0.1230000 | $0.1230000 | $0.0973 |
2022-02-24 | $0.1230000 | $0.0963 | $0.1266000 | $0.0963 |
2022-02-25 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-02-26 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-02-27 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-02-28 | $0.0947 | $0.0945 | $0.0950 | $0.0942 |
2022-03-01 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-02 | $0.1115000 | $0.1217000 | $0.1217000 | $0.1103000 |
2022-03-03 | $0.1217000 | $0.1213000 | $0.1221000 | $0.1211000 |
2022-03-04 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-05 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-06 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-07 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-08 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-09 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-10 | $0.1162000 | $0.1116000 | $0.1116000 | $0.1093000 |
2022-03-11 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-12 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-13 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-14 | $0.1070000 | $0.1032000 | $0.1123000 | $0.0873 |
2022-03-15 | $0.1032000 | $0.1062000 | $0.1227000 | $0.1022000 |
2022-03-16 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-17 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-18 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-19 | $0.1128000 | $0.1129000 | $0.1130000 | $0.1128000 |
2022-03-20 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-21 | $0.1114000 | $0.0973 | $0.1108000 | $0.0973 |
2022-03-22 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-23 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-24 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-25 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-26 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-27 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-28 | $0.1110000 | $0.1225000 | $0.1239000 | $0.1117000 |
2022-03-29 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-03-30 | $0.1234000 | $0.0997600 | $0.1223000 | $0.0997600 |
2022-03-31 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-04-01 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-04-02 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-04-03 | $0.0971 | $0.1021000 | $0.1021000 | $0.0984 |
2022-04-04 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-04-05 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-04-06 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-04-07 | $0.0950 | $0.1130000 | $0.1130000 | $0.0956 |
2022-04-08 | $0.1130000 | $0.0930 | $0.1099000 | $0.0930 |
2022-04-09 | $0.0930 | $0.1112000 | $0.1112000 | $0.0941 |
2022-04-10 | $0.1112000 | $0.1096000 | $0.1096000 | $0.1096000 |
2022-04-11 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-04-12 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-04-13 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-04-14 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-04-15 | $0.1039000 | $0.1055000 | $0.1055000 | $0.0925 |
2022-04-16 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-04-17 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-04-18 | $0.1032000 | $0.1061000 | $0.1061000 | $0.0816 |
2022-04-19 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-04-20 | $0.1079000 | $0.1076000 | $0.1076000 | $0.1076000 |
2022-04-21 | $0.1076000 | $0.1053000 | $0.1053000 | $0.1053000 |
2022-04-22 | $0.1053000 | $0.1033000 | $0.1033000 | $0.1033000 |
2022-04-23 | $0.1033000 | $0.1026000 | $0.1026000 | $0.1026000 |
2022-04-24 | $0.1026000 | $0.1026000 | $0.1026000 | $0.1026000 |
2022-04-25 | $0.1026000 | $0.1051000 | $0.1051000 | $0.1051000 |
2022-04-26 | $0.1051000 | $0.0991100 | $0.0991100 | $0.0991100 |
2022-04-27 | $0.0991100 | $0.1021000 | $0.1021000 | $0.1021000 |
2022-04-28 | $0.1021000 | $0.1033000 | $0.1033000 | $0.1033000 |
2022-04-29 | $0.1033000 | $0.1003000 | $0.1003000 | $0.1003000 |
2022-04-30 | $0.1003000 | $0.0979 | $0.0979 | $0.0979 |
2022-05-01 | $0.0979 | $0.1000000 | $0.1000000 | $0.1000000 |
2022-05-02 | $0.1000000 | $0.1001000 | $0.1001000 | $0.1001000 |
2022-05-03 | $0.1001000 | $0.0981 | $0.0981 | $0.0981 |
2022-05-04 | $0.0981 | $0.1032000 | $0.1032000 | $0.1032000 |
2022-05-05 | $0.1032000 | $0.0950 | $0.0950 | $0.0950 |
2022-05-06 | $0.0950 | $0.0936 | $0.0936 | $0.0936 |
2022-05-07 | $0.0936 | $0.0922 | $0.0922 | $0.0922 |
2022-05-08 | $0.0922 | $0.0885 | $0.0885 | $0.0885 |
2022-05-09 | $0.0885 | $0.0782 | $0.0782 | $0.0782 |
2022-05-10 | $0.0782 | $0.0806 | $0.0806 | $0.0806 |
2022-05-11 | $0.0806 | $0.0734 | $0.0754 | $0.0589 |
2022-05-12 | $0.0734 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0732 |
2022-05-13 | $0.0732 | $0.0740 | $0.0740 | $0.0740 |
2022-05-14 | $0.0740 | $0.0760 | $0.0760 | $0.0760 |
2022-05-15 | $0.0760 | $0.0792 | $0.0792 | $0.0792 |
2022-05-16 | $0.0792 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0755 |
2022-05-17 | $0.0755 | $0.0770 | $0.0770 | $0.0770 |
2022-05-18 | $0.0770 | $0.0545 | $0.0725 | $0.0384100 |
2022-05-19 | $0.0545 | $0.0424000 | $0.0575 | $0.0372500 |
2022-05-20 | $0.0424000 | $0.0358700 | $0.0428700 | $0.0358700 |
2022-05-21 | $0.0358700 | $0.0364700 | $0.0364700 | $0.0361800 |
2022-05-22 | $0.0364700 | $0.0375300 | $0.0375300 | $0.0375300 |
2022-05-23 | $0.0375300 | $0.0756 | $0.0756 | $0.0360500 |
2022-05-24 | $0.0756 | $0.1185000 | $0.1185000 | $0.0770 |
2022-05-25 | $0.1185000 | $0.0590 | $0.1180000 | $0.0590 |
2022-05-26 | $0.0590 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 |
2022-05-27 | $0.0584 | $0.0572 | $0.0572 | $0.0572 |
2022-05-28 | $0.0572 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0580 |
2022-05-29 | $0.0580 | $0.0589 | $0.0589 | $0.0589 |
2022-05-30 | $0.0589 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
2022-05-31 | $0.0634 | $0.0633 | $0.0637 | $0.0632 |
2022-06-03 | $0.0822 | $0.0801 | $0.0801 | $0.0801 |
2022-06-04 | $0.0801 | $0.0802 | $0.0803 | $0.0800 |
2022-06-10 | $0.0605 | $0.0785 | $0.0785 | $0.0584 |
2022-06-11 | $0.0785 | $0.0788 | $0.0788 | $0.0784 |
2022-06-14 | $0.0607 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 |
2022-06-15 | $0.0597 | $0.0594 | $0.0598 | $0.0590 |
2022-06-17 | $0.0372800 | $0.0469900 | $0.0469900 | $0.0373900 |
2022-06-18 | $0.0469900 | $0.0473500 | $0.0474200 | $0.0469400 |
2022-06-19 | $0.0435900 | $0.0472700 | $0.0472700 | $0.0472700 |
2022-06-20 | $0.0472700 | $0.0467700 | $0.0473900 | $0.0465600 |
2022-07-16 | $0.0497800 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0507 |
2022-07-17 | $0.0507 | $0.0496900 | $0.0496900 | $0.0496900 |
2022-07-18 | $0.0496900 | $0.0499300 | $0.0499700 | $0.0496200 |
2022-07-25 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-07-26 | $0.0509 | $0.0505 | $0.0510 | $0.0504 |
2022-07-28 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-07-29 | $0.0592 | $0.0589 | $0.0593 | $0.0588 |
2022-08-08 | $0.0510 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0524 |
2022-08-09 | $0.0569 | $0.0570 | $0.0570 | $0.0567 |
2022-08-11 | $0.0573 | $0.0490800 | $0.0572 | $0.0490800 |
2022-08-12 | $0.0490800 | $0.0488700 | $0.0491600 | $0.0487400 |
2022-08-13 | $0.0591 | $0.0464500 | $0.0592 | $0.0464500 |
2022-08-14 | $0.0464500 | $0.0463500 | $0.0464600 | $0.0462700 |
2022-08-15 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2889000 |
2022-08-16 | $0.0457900 | $0.0457500 | $0.0459600 | $0.0455400 |
Pair | Exchange |
---|---|
TKN/ETH | bilaxy |
TKN/ETH | bitfinex |
TKN/USD | bitfinex |
TKN/BTC | bittrex |
TKN/ETH | bittrex |
TKN/BTC | ccex |
TKN/DOGE | ccex |
TKN/USD | ccex |
TKN/ETH | etherdelta |
TKN/USD | ethfinex |
TKN/BTC | hitbtc |
TKN/ETH | idex |
TKN/BTC | liqui |
TKN/ETH | liqui |
TKN/USDT | liqui |
TKN/BTC | livecoin |
TKN/ETH | livecoin |
TKN/USD | livecoin |
TKN/ETH | uniswap |
TKN/BTC | yobit |
TKN/DOGE | yobit |
TKN/RUR | yobit |
TKN/USD | yobit |
TKN/WAVES | yobit |
The TokenCard is a project that focuses on providing an easy method for users to interact and secure their tokens. It allows users to keep their Ethereum-based tokens secure and under user-set spending and security parameters through the Token Contract Wallet. Thee tokens can be spend through the physical TokenCard, nabling online payments, PoS transactions and ATM withdrawals.
The TokenCard token is also an Ethereum-based asset, holding a pro-rata claim on the TKN Asset Contract. This Asset Contract accrues a 1% licensing fee (enforced by smart contracts) on all TokenCard transactions. At any time, TKN holders can redeem their share of the underlying assets by 'cashing and burning' the TKN tokens.
Sorry, detailed technology about TokoNFT is not currently available
Sorry, detailed features about TokoNFT is not currently available
Monolith Studio’s TokenCard is a platform to hold your ERC20 tokens, as well as spend them using a visa debit card. The ICO raised $12.7 Million using a variety of Ethereum based tokens as funding. The initial rate was 150 TKN per ETH which dropped by 10 TKN for every $750,000 that was raised. To a minimum rate of 100 TKN/ETH. The token reserve is as follows, 20% goes to 18 month smart contract split evenly between founders and Monolith Studio, 15% available to Monolith which can be sold, 5% for advisors.
The funding from the ICO will be spent with the following distribution: